設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

兩市走勢分化滬指跌0.45% 可燃冰等題材股走強(qiáng)

周一兩市分化,金融股下挫,滬指跌0.45%失守3100點,題材股領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%。盤面上看,可燃冰、AR概念、天津自貿(mào)、園林、水泥等板塊漲幅居前,銀行、保險、石油石化等板塊跌幅居前。消息面上,證監(jiān)會周日召開貫徹實施減持制

  • “抖音創(chuàng)始人”張一鳴,進(jìn)軍私募業(yè)!
  • 數(shù)次虧損爆倉,看她如何逆襲盈利千萬!(一個期貨女將的12年)
  • 對話韓磊:深耕量化領(lǐng)域,連續(xù)13年盈利!
  • 交易棉花,3個月大賺近1億!他說:沒有交易機(jī)會就不進(jìn)場
  • “期貨高手”張曉龍:6次爆倉,從負(fù)債到盈利上億!
  • 期貨冠軍“ 北海大盜”:從 17 萬做到 700 萬!
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sz002068 黑貓股份 +10.280 +0.71 7.419% 10.280 10.290 9.570 9.600 10.510 9.550 31,226,396 31,719.09
sz300179 四方達(dá) +11.670 +0.78 7.163% 11.670 11.680 10.890 11.070 11.800 10.930 20,569,376 23,458.43
sz002444 巨星科技 +30.750 +2.05 7.143% 30.750 30.790 28.700 30.050 31.280 30.050 15,897,739 48,421.20
sz301187 歐圣電氣 +33.380 +2.22 7.125% 33.380 33.460 31.160 31.540 35.040 31.210 2,684,354 8,980.97
sh688041 海光信息 +140.370 +9.31 7.104% 140.370 140.500 131.060 132.090 141.500 131.060 19,208,618 262,926.32
sz002122 匯洲智能 +5.900 +0.39 7.078% 5.880 5.900 5.510 5.740 5.950 5.170 306,851,627 175,181.24
sz002335 科華數(shù)據(jù) +28.840 +1.88 6.973% 28.830 28.840 26.960 27.960 29.660 27.960 35,199,961 103,210.00
sh688298 東方生物 +31.130 +2.01 6.902% 31.130 31.170 29.120 29.120 31.450 29.120 3,090,431 9,447.13
sh688567 孚能科技 +11.940 +0.76 6.798% 11.920 11.940 11.180 11.680 12.180 11.660 11,493,546 13,722.66
sz300868 杰美特 +30.900 +1.96 6.773% 30.820 30.900 28.940 29.440 31.230 29.190 2,730,816 8,284.66
sz300921 南凌科技 +33.800 +2.1 6.625% 33.780 33.800 31.700 31.410 33.970 30.330 12,864,190 41,259.81
bj838670 恒進(jìn)感應(yīng) +19.590 +1.19 6.467% 19.510 19.550 18.400 18.740 19.690 17.700 3,502,945 6,495.59
sz002082 萬邦德 +7.490 +0.44 6.241% 7.490 7.500 7.050 7.090 7.720 7.090 11,409,800 8,570.87
sh605100 華豐股份 +14.700 +0.86 6.214% 14.700 14.710 13.840 13.840 15.220 13.840 7,765,365 11,484.49
sh688141 杰華特 +29.200 +1.68 6.105% 29.110 29.200 27.520 28.040 29.480 27.930 10,159,619 29,063.49
sh688800 瑞可達(dá) +57.380 +3.3 6.102% 57.350 57.380 54.080 54.300 58.620 54.250 4,199,958 23,906.87
sh600172 黃河旋風(fēng) +4.570 +0.26 6.032% 4.560 4.570 4.310 4.420 4.610 4.350 100,371,842 44,880.44
sz002851 麥格米特 +59.550 +3.38 6.017% 59.530 59.600 56.170 60.100 61.790 58.880 41,642,418 251,432.45
sz002290 禾盛新材 +18.080 +1.02 5.979% 18.080 18.090 17.060 18.200 18.480 16.890 6,731,021 12,156.71
bj839493 并行科技 +72.550 +4.05 5.912% 72.500 72.540 68.500 68.500 73.000 68.210 1,356,926 9,669.56
sh601113 華鼎股份 +4.540 +0.25 5.828% 4.530 4.540 4.290 4.380 4.620 4.230 74,562,423 32,683.02
sh600965 福成股份 +5.100 +0.28 5.809% 5.090 5.100 4.820 4.900 5.300 4.740 29,690,430 15,011.81
sz300595 歐普康視 +19.760 +1.08 5.782% 19.760 19.780 18.680 19.600 20.440 19.560 16,284,212 32,338.53
sz301059 金三江 +12.100 +0.66 5.769% 12.080 12.090 11.440 11.420 12.230 11.140 4,225,262 4,972.31
sh600333 長春燃?xì)?/span> +5.790 +0.31 5.657% 5.780 5.790 5.480 5.480 5.800 5.460 9,453,500 5,281.53
sh688629 華豐科技 +37.170 +1.92 5.447% 37.150 37.170 35.250 36.250 38.180 36.250 9,247,216 34,457.05
sz301336 趣睡科技 +50.160 +2.57 5.4% 50.140 50.390 47.590 47.120 52.000 46.400 2,013,650 10,081.58
sh603887 城地香江 +18.550 +0.95 5.398% 18.550 18.560 17.600 17.660 18.810 17.660 43,217,008 79,543.09
sz002430 杭氧股份 +23.040 +1.18 5.398% 23.030 23.040 21.860 21.860 23.110 21.860 6,031,326 13,743.04
sz300757 羅博特科 +199.380 +10.19 5.386% 199.230 199.390 189.190 206.960 209.870 196.000 3,647,360 73,263.78
sh688676 金盤科技 +38.850 +1.97 5.342% 38.800 38.830 36.880 39.000 41.990 38.560 20,995,088 83,581.06
sz300473 德爾股份 +24.850 +1.26 5.341% 24.820 24.850 23.590 23.750 24.990 23.750 5,355,700 13,185.99
sz002853 皮阿諾 +12.340 +0.62 5.29% 12.330 12.340 11.720 11.660 12.450 11.620 3,502,550 4,271.14
sz002827 高爭民爆 +33.450 +1.67 5.255% 33.380 33.440 31.780 31.690 33.800 31.690 6,811,400 22,535.06
bj832522 納科諾爾 +52.430 +2.58 5.176% 52.400 52.430 49.850 49.900 52.800 49.900 1,524,972 7,826.24
sz002130 沃爾核材 +26.240 +1.28 5.128% 26.230 26.240 24.960 25.500 26.800 25.380 82,265,048 215,268.03
sz301522 上大股份 +41.030 +1.98 5.07% 41.030 41.040 39.050 39.610 41.600 39.610 4,536,639 18,587.84
sh603959 ST百利 +3.330 +0.16 5.047% 3.330 0.000 3.170 3.330 3.330 3.280 15,202,460 5,054.58
bj430198 微創(chuàng)光電 +13.740 +0.66 5.046% 13.710 13.740 13.080 13.140 13.930 13.040 2,324,527 3,143.04
sh603007 *ST花王 +14.890 +0.71 5.007% 14.890 0.000 14.180 14.290 14.890 14.250 5,336,790 7,832.45
聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位