備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規(guī)模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七禾科技傳奇72號私募證券投資基金 | 期貨 | 247.7 | 1.3624 | 99.9 | 97.8 | 50.0 | 8.02% | 16.11% | 2022-12-12 | ||
2 | 七禾科技傳奇智麗81號私募證券投資基金 | 期貨 | 237.8 | 1.1700 | 99.5 | 98.3 | 40.0 | 12.11% | 20.62% | 2021-05-24 | ||
3 | 七禾科技傳奇71號私募證券投資基金 | 期貨 | 228.4 | 1.1560 | 99.2 | 99.2 | 30.0 | 5.36% | 11.54% | 2020-08-10 | ||
4 | 七禾科技傳奇混合策略91號私募證券投資基金 | 期貨 | 227.5 | 1.3004 | 99.8 | 97.7 | 30.0 | 9.46% | 14.18% | 2022-08-01 | ||
5 | 七禾科技長宏一號私募證券投資基金 | FOF | 217.4 | 1.0001 | 97.4 | 100.0 | 20.0 | 16.70% | -- | 2023-12-22 | ||
6 | 七禾新-優(yōu)選1號私募證券投資基金 | FOF | 216.0 | 1.0854 | 98.7 | 97.3 | 20.0 | 5.06% | 12.52% | 2015-11-24 | ||
7 | 七禾常青科技二號私募證券投資基金 | 期貨 | 216.7 | 1.0851 | 98.6 | 98.1 | 20.0 | 18.27% | 19.21% | 2023-09-18 | ||
8 | 七禾傳奇快樂投資1號私募證券投資基金 | 期貨 | 204.6 | 0.9639 | 97.0 | 97.6 | 10.0 | 11.43% | 21.89% | 2023-09-25 | ||
9 | 七禾跬步千里1號私募證券投資基金 | 多市場 | 208.3 | 1.1827 | 99.6 | 98.7 | 10.0 | 18.46% | 32.39% | 2021-11-23 | ||
10 | 七禾聚宏源七號私募證券投資基金 | 多市場 | 205.3 | 0.9647 | 97.1 | 98.2 | 10.0 | -2.44% | -2.66% | 2019-10-22 | ||
11 | 七禾科技傳奇壹號私募證券投資基金 | 期貨 | 207.7 | 1.0599 | 98.4 | 99.3 | 10.0 | 6.13% | 14.73% | 2020-03-24 | ||
12 | 七禾傳奇快樂投資2號私募證券投資基金 | 期貨 | 206.2 | 1.0965 | 98.8 | 97.4 | 10.0 | 16.50% | 35.24% | 2023-10-12 | ||
13 | 七禾聚春生1號私募證券投資基金 | 期貨 | 208.0 | 1.1473 | 99.0 | 99.0 | 10.0 | -6.75% | -7.99% | 2020-06-08 | ||
14 | 七禾蘭瑞5號私募證券投資基金 | 多市場 | 191.3 | 0.8428 | 95.5 | 95.8 | 0.0 | 29.04% | 59.18% | 2021-03-03 | ||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規(guī),為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規(guī)定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。
七禾網 | 沈良宏觀 | 七禾調研 | 價值投資君 | 七禾網APP安卓&鴻蒙 | 七禾網APP蘋果 | 七禾網投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]