備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
( 凈值數(shù)據(jù)來(lái)源:杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司 )
近六月 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|
收益率 | 6.16% | 11.51% | 70.20% |
滬深300 | 10.99% | 14.79% | 300.03% |
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率 | -- | -- | 15.69% | 10.29% | 29.76% |
最大回撤 | -- | -- | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
收益風(fēng)險(xiǎn)比 | -- | -- | 2.61:1 | 1.71:1 | -- |
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中凈值日期 | 累計(jì)凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 1.7020 | 3890萬(wàn) | -1.54% |
2024-12-06 | 1.7287 | 3969萬(wàn) | 0.68% |
2024-11-29 | 1.7171 | 3935萬(wàn) | -1.90% |
2024-11-22 | 1.7504 | 4033萬(wàn) | 1.50% |
2024-11-15 | 1.7246 | 3957萬(wàn) | 1.17% |
2024-11-08 | 1.7047 | 3898萬(wàn) | -0.54% |
2024-11-01 | 1.7139 | 3925萬(wàn) | -3.97% |
2024-10-25 | 1.7847 | 4135萬(wàn) | 0.44% |
2024-10-18 | 1.7768 | 4112萬(wàn) | -1.87% |
2024-10-11 | 1.8107 | 4212萬(wàn) | 0.88% |
2024-09-30 | 1.7949 | 4165萬(wàn) | 0.09% |
2024-09-27 | 1.7932 | 4160萬(wàn) | 4.10% |
2024-09-20 | 1.7226 | 3955萬(wàn) | -0.20% |
2024-09-13 | 1.7261 | 3965萬(wàn) | 1.32% |
2024-09-06 | 1.7036 | 3899萬(wàn) | 2.09% |
2024-08-30 | 1.6687 | 3795萬(wàn) | 1.18% |
2024-08-23 | 1.6492 | 3737萬(wàn) | -0.76% |
2024-08-16 | 1.6619 | 4076萬(wàn) | -0.05% |
2024-08-09 | 1.6628 | 4079萬(wàn) | 2.48% |
2024-08-02 | 1.6225 | 3950萬(wàn) | -1.80% |
2024-07-26 | 1.6523 | 4046萬(wàn) | 2.28% |
2024-07-19 | 1.6154 | 3927萬(wàn) | 1.28% |
2024-07-12 | 1.5950 | 3862萬(wàn) | -1.01% |
2024-07-05 | 1.6113 | 3914萬(wàn) | 1.80% |
2024-06-28 | 1.5828 | 3823萬(wàn) | -1.44% |
2024-06-21 | 1.6059 | 3897萬(wàn) | 0.76% |
2024-06-14 | 1.5938 | 3858萬(wàn) | -0.59% |
2024-06-07 | 1.6032 | 3888萬(wàn) | 1.82% |
2024-05-31 | 1.5746 | 3797萬(wàn) | -0.35% |
2024-05-24 | 1.5801 | 3814萬(wàn) | -0.32% |
2024-05-17 | 1.5852 | 3831萬(wàn) | -2.06% |
2024-05-10 | 1.6186 | 3938萬(wàn) | 1.50% |
2024-04-30 | 1.5947 | 3861萬(wàn) | 0.24% |
2024-04-26 | 1.5909 | 3849萬(wàn) | 0.98% |
2024-04-19 | 1.5755 | 3799萬(wàn) | 0.02% |
2024-04-12 | 1.5752 | 3798萬(wàn) | 1.44% |
2024-04-03 | 1.5528 | 3726萬(wàn) | 0.48% |
2024-03-29 | 1.5454 | 3703萬(wàn) | -0.58% |
2024-03-22 | 1.5544 | 3732萬(wàn) | 0.01% |
2024-03-15 | 1.5542 | 3731萬(wàn) | 1.20% |
2024-03-08 | 1.5357 | 3671萬(wàn) | 0.58% |
2024-03-01 | 1.5269 | 3644萬(wàn) | 0.17% |
2024-02-23 | 1.5243 | 3635萬(wàn) | -1.49% |
2024-02-08 | 1.5474 | 3709萬(wàn) | -0.06% |
2024-02-02 | 1.5484 | 3712萬(wàn) | 0.66% |
2024-01-26 | 1.5383 | 3680萬(wàn) | -0.32% |
2024-01-19 | 1.5432 | 3696萬(wàn) | -0.14% |
2024-01-12 | 1.5454 | 3703萬(wàn) | 1.13% |
2024-01-05 | 1.5281 | 3647萬(wàn) | 1.13% |
2023-12-29 | 1.5111 | 3593萬(wàn) | -1.09% |
2023-12-22 | 1.5278 | 3646萬(wàn) | -0.01% |
2023-12-15 | 1.5280 | 3647萬(wàn) | 0.11% |
2023-12-08 | 1.5263 | 3642萬(wàn) | 6.10% |
2023-12-01 | 1.4386 | 3360萬(wàn) | -2.00% |
2023-11-24 | 1.4679 | 3434萬(wàn) | 2.01% |
2023-11-17 | 1.4390 | 3342萬(wàn) | 0.23% |
2023-11-10 | 1.4357 | 3331萬(wàn) | 0.45% |
2023-11-03 | 1.4293 | 3311萬(wàn) | -0.52% |
2023-10-27 | 1.4367 | 3335萬(wàn) | -2.50% |
2023-10-20 | 1.4735 | 3452萬(wàn) | 0.41% |
2023-10-13 | 1.4675 | 3433萬(wàn) | 1.99% |
2023-09-28 | 1.4388 | 3341萬(wàn) | -1.20% |
2023-09-22 | 1.4563 | 3397萬(wàn) | -2.53% |
2023-09-15 | 1.4941 | 3518萬(wàn) | -1.13% |
2023-09-08 | 1.5111 | 3572萬(wàn) | 2.25% |
2023-09-01 | 1.4779 | 4115萬(wàn) | 2.71% |
2023-08-25 | 1.4389 | 3990萬(wàn) | 2.96% |
2023-08-18 | 1.3975 | 3858萬(wàn) | 4.60% |
2023-08-11 | 1.3361 | 3663萬(wàn) | -3.12% |
2023-08-04 | 1.3791 | 3800萬(wàn) | 1.26% |
2023-07-28 | 1.3619 | 3745萬(wàn) | -1.15% |
2023-07-21 | 1.3777 | 3795萬(wàn) | -1.27% |
2023-07-14 | 1.3954 | 3852萬(wàn) | 7.46% |
2023-07-07 | 1.2985 | 3543萬(wàn) | 0.55% |
2023-06-30 | 1.2914 | 3520萬(wàn) | -2.70% |
2023-06-21 | 1.3273 | 3635萬(wàn) | -0.93% |
2023-06-16 | 1.3397 | 3674萬(wàn) | -0.05% |
2023-06-09 | 1.3404 | 3676萬(wàn) | -1.16% |
2023-06-02 | 1.3561 | 3726萬(wàn) | -0.54% |
2023-05-26 | 1.3635 | 3750萬(wàn) | 2.07% |
2023-05-19 | 1.3359 | 3662萬(wàn) | -1.03% |
2023-05-12 | 1.3498 | 3706萬(wàn) | -0.33% |
2023-05-05 | 1.3543 | 3720萬(wàn) | 0.10% |
2023-04-28 | 1.3529 | 3716萬(wàn) | 1.64% |
2023-04-21 | 1.3311 | 3641萬(wàn) | 2.86% |
2023-04-14 | 1.2941 | 3523萬(wàn) | 0.35% |
2023-04-07 | 1.2896 | 3509萬(wàn) | 0.60% |
2023-03-31 | 1.2819 | 3484萬(wàn) | -0.45% |
2023-03-24 | 1.2877 | 3503萬(wàn) | 3.02% |
2023-03-17 | 1.2500 | 3980萬(wàn) | 5.25% |
2023-03-10 | 1.1876 | 3782萬(wàn) | 0.83% |
2023-03-03 | 1.1778 | 3750萬(wàn) | 0.90% |
2023-02-24 | 1.1673 | 3717萬(wàn) | -0.35% |
2023-02-17 | 1.1714 | 3804萬(wàn) | -2.08% |
2023-02-10 | 1.1963 | 3884萬(wàn) | 2.05% |
2023-02-03 | 1.1723 | 3806萬(wàn) | -2.32% |
2023-01-20 | 1.2002 | 3897萬(wàn) | 4.80% |
2023-01-13 | 1.1452 | 3718萬(wàn) | 1.22% |
2023-01-06 | 1.1314 | 3674萬(wàn) | -2.63% |
2022-12-30 | 1.1620 | 3773萬(wàn) | -0.06% |
2022-12-23 | 1.1627 | 3615萬(wàn) | 2.79% |
2022-12-16 | 1.1311 | 3517萬(wàn) | -3.08% |
2022-12-09 | 1.1671 | 3629萬(wàn) | 5.24% |
2022-12-02 | 1.1090 | 3448萬(wàn) | -4.94% |
2022-11-25 | 1.1666 | 3645萬(wàn) | 1.69% |
2022-11-18 | 1.1472 | 3584萬(wàn) | 0.54% |
2022-11-11 | 1.1410 | 3565萬(wàn) | 2.91% |
2022-11-04 | 1.1087 | 3464萬(wàn) | 3.37% |
2022-10-28 | 1.0726 | 3351萬(wàn) | 4.42% |
2022-10-21 | 1.0272 | 3209萬(wàn) | 1.34% |
2022-10-14 | 1.0136 | 3167萬(wàn) | -1.31% |
2022-09-30 | 1.0271 | 3209萬(wàn) | 0.07% |
2022-09-23 | 1.0264 | 3107萬(wàn) | 0.14% |
2022-09-16 | 1.0250 | 3103萬(wàn) | 0.55% |
2022-09-09 | 1.0194 | 3086萬(wàn) | -0.37% |
2022-09-02 | 1.0232 | 3097萬(wàn) | 3.26% |
2022-08-26 | 0.9909 | 2899萬(wàn) | 1.00% |
2022-08-19 | 0.9811 | 2851萬(wàn) | -1.10% |
2022-08-12 | 0.9920 | 2182萬(wàn) | -0.79% |
2022-08-05 | 0.999900 | 1800萬(wàn) | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來(lái)源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。