備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風險,基金產(chǎn)品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運行中凈值日期 | 累計凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 1.1867 | 1187萬 | -2.06% |
2024-12-06 | 1.2116 | 1212萬 | 2.31% |
2024-11-29 | 1.1842 | 1185萬 | -2.58% |
2024-11-22 | 1.2155 | 1216萬 | 1.45% |
2024-11-15 | 1.1981 | 1198萬 | 1.16% |
2024-11-08 | 1.1844 | 1185萬 | -0.23% |
2024-11-01 | 1.1871 | 1187萬 | -4.21% |
2024-10-25 | 1.2393 | 1240萬 | 0.76% |
2024-10-18 | 1.2299 | 1230萬 | -2.94% |
2024-10-11 | 1.2672 | 1268萬 | -0.95% |
2024-09-30 | 1.2794 | 1280萬 | 0.05% |
2024-09-27 | 1.2787 | 1279萬 | 3.96% |
2024-09-20 | 1.2300 | 1230萬 | -0.68% |
2024-09-13 | 1.2384 | 1239萬 | 1.77% |
2024-09-06 | 1.2169 | 1217萬 | 3.09% |
2024-08-30 | 1.1804 | 1181萬 | -0.03% |
2024-08-23 | 1.1807 | 1181萬 | -0.50% |
2024-08-16 | 1.1866 | 1187萬 | -0.22% |
2024-08-09 | 1.1892 | 1190萬 | 3.08% |
2024-08-02 | 1.1537 | 1154萬 | -2.32% |
2024-07-26 | 1.1811 | 1181萬 | 3.32% |
2024-07-19 | 1.1431 | 1143萬 | 2.66% |
2024-07-12 | 1.1135 | 1614萬 | -0.10% |
2024-07-05 | 1.1146 | 1615萬 | 2.50% |
2024-06-28 | 1.0874 | 1576萬 | -1.05% |
2024-06-21 | 1.0989 | 1593萬 | -0.46% |
2024-06-14 | 1.1040 | 1600萬 | -1.40% |
2024-06-07 | 1.1197 | 1623萬 | 2.27% |
2024-05-31 | 1.0948 | 1587萬 | -0.44% |
2024-05-24 | 1.0996 | 1594萬 | 0.16% |
2024-05-17 | 1.0978 | 1591萬 | -2.62% |
2024-05-10 | 1.1273 | 1634萬 | 1.77% |
2024-04-30 | 1.1077 | 1108萬 | 1.00% |
2024-04-26 | 1.0967 | 1097萬 | 1.49% |
2024-04-19 | 1.0806 | 1081萬 | 0.55% |
2024-04-12 | 1.0747 | 1075萬 | 1.80% |
2024-04-03 | 1.0557 | 1056萬 | 1.29% |
2024-03-29 | 1.0423 | 1042萬 | 0.30% |
2024-03-22 | 1.0392 | 1039萬 | -0.15% |
2024-03-15 | 1.0408 | 1041萬 | 2.46% |
2024-03-08 | 1.0158 | 1016萬 | 0.98% |
2024-03-01 | 1.0059 | 1006萬 | 0.65% |
2024-02-23 | 0.9994 | 999萬 | -1.16% |
2024-02-08 | 1.0111 | 1011萬 | 1.15% |
2024-02-02 | 0.9996 | 1000萬 | 0.75% |
2024-01-26 | 0.9922 | 992萬 | -1.27% |
2024-01-19 | 1.0050 | 1005萬 | 0.71% |
2024-01-12 | 0.9979 | 998萬 | 2.39% |
2024-01-05 | 0.9746 | 975萬 | 1.11% |
2023-12-29 | 0.9639 | 964萬 | -2.47% |
2023-12-22 | 0.9883 | 988萬 | -2.08% |
2023-12-15 | 1.0093 | 1009萬 | -0.28% |
2023-12-08 | 1.0121 | 1012萬 | 7.16% |
2023-12-01 | 0.9445 | 944萬 | -2.87% |
2023-11-24 | 0.9724 | 972萬 | 1.72% |
2023-11-17 | 0.9560 | 956萬 | 0.27% |
2023-11-10 | 0.9534 | 953萬 | -0.79% |
2023-11-03 | 0.9610 | 961萬 | -0.59% |
2023-10-27 | 0.9667 | 967萬 | -3.07% |
2023-10-20 | 0.9973 | 997萬 | 0.15% |
2023-10-13 | 0.9958 | 996萬 | -0.42% |
2023-09-28 | 1.000000 | 1000萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規(guī)定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]