第十九屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤(pán)交易大賽(4月25日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.26231 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 22,935.00 | 126,735.00 | 0 | 1.09692 | 3508.85382 | 10561.25 | |
3 | 仔仔 | 76,185.93 | 152,077.47 | 7.889 | 1.00197 | 72.95433 | 7212.7273 | |
4 | rungo | 222,798.36 | 239,532.26 | 19.148 | 1.00262 | 74.35548 | 7333.89241 | |
5 | 雷猴 | 46,913.00 | 645,518.00 | 18.217 | 0.94558 | 56.60256 | 6356.6519 | |
6 | 勇猛精進(jìn) | 355.49 | 64,733.58 | 1.958 | 1 | 43.58089 | 4253.44337 | |
7 | 養(yǎng)怡之福 | 178,073.80 | 5,846,644.35 | 92.867 | 0.80137 | 10.99564 | 6714.76626 | |
8 | 槑槑不呆 | 1,222,833.57 | 3,548,587.00 | 67.237 | 0.95822 | 79.37784 | 6399.14618 | 無(wú) |
9 | 牛沒(méi)有上牙 | 296,000.80 | 3,990,053.92 | 4.323 | 0.96307 | 25.93727 | 2558.59811 | |
10 | 我日常紅 | 27,827.20 | 76,301.00 | 21.04 | 1.00115 | 51.03122 | 4999.4103 | |
11 | 吾劍 | 29,048.50 | 28,013.50 | 0 | 1.01067 | 28.06653 | 2706.61836 | |
12 | 行運(yùn)一條龍 | 117,454.40 | 836,145.13 | 68.585 | 0.99949 | 122.3004 | 6282.42668 | |
13 | 靜夜思 | 115,731.81 | 210,620.31 | 22.423 | 1.06574 | 39.27816 | 4120.51863 | |
14 | 東西堂主 | 175,197.10 | 260,395.84 | 47.87 | 0.87211 | 77.03664 | 5229.70375 | |
15 | 周總 | 530,589.61 | 2,077,685.10 | 0 | 1 | 8.61323 | 761.32311 | |
16 | 慶遠(yuǎn) | 48,489.45 | 358,718.50 | 73.249 | 0.82199 | 22.50327 | 5552.10147 | 無(wú) |
17 | 小白賺大錢(qián) | 362,335.76 | 525,983.86 | 70.866 | 1.00778 | 56.69149 | 5401.40954 | 無(wú) |
18 | 老周 | 441,668.64 | 2,342,220.80 | 0 | 1 | 5.113 | 411.29993 | |
19 | 爭(zhēng)霸平安 | 16,130.88 | 15,030.88 | 0 | 1.24412 | 14.66442 | 1366.44364 | |
20 | 白馬一號(hào) | 1,402,796.21 | 12,074,004.93 | 68.602 | 0.88251 | 6.25655 | 1656.71644 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Eric | 11,808,820.21 | 9,585,130.71 | 69.095 | 0.97928 | 5.31041 | 431.04201 | |
2 | 朔陽(yáng)CTA策略2號(hào)私募證券投資基金 | 6,567,923.51 | 5,323,585.97 | 44.766 | 0.96183 | 5.12008 | 411.29812 | |
3 | Leo | 1,522,731.81 | 2,935,775.92 | 8.334 | 1.07988 | 4.24162 | 251.88496 | |
4 | 劉市可期 | 9,765,521.72 | 6,541,249.88 | 8.896 | 0.9675 | 3.01874 | 198.74432 | |
5 | 快樂(lè)老玩童 | 5,296,117.55 | 3,988,539.17 | 4.678 | 0.99863 | 2.98506 | 198.80291 | |
6 | 174393 | 11,938,043.31 | 7,001,184.32 | 11.45 | 1.02493 | 2.42833 | 141.81455 | |
7 | 勇桑 | 1,476,852.40 | 2,189,485.72 | 7.517 | 1.02125 | 3.04035 | 170.07475 | |
8 | 鱷魚(yú)的余 | 2,069,936.24 | 1,965,195.31 | 10.287 | 1.03764 | 3.08515 | 179.50121 | |
9 | 聚沙 | 584,619.41 | 1,481,022.31 | 27.158 | 0.93238 | 20.06455 | 140.56818 | 林俊凌 |
10 | 173012 | 10,424,449.16 | 6,051,865.03 | 11.293 | 1.02175 | 2.39167 | 138.40477 | |
11 | 定海神針 | 8,878,771.88 | 5,886,412.66 | 15.989 | 0.92076 | 2.62064 | 157.33603 | |
12 | 韭菜想法多 | 2,206,858.47 | 1,420,221.03 | 2.431 | 0.98146 | 2.39357 | 133.14937 | 吳曉生 |
13 | 過(guò)眼云煙 | 3,552,639.33 | 2,437,419.60 | 23.99 | 0.98766 | 3.18561 | 218.55958 | |
14 | 強(qiáng)得飛起 | 3,628,971.86 | 2,205,887.72 | 9.102 | 1.00573 | 2.56191 | 155.19457 | |
15 | 臨江仙 | 3,925,465.52 | 7,985,025.68 | 22.989 | 0.94389 | 2.55123 | 146.93336 | 無(wú) |
16 | 王一帆 | 4,628,857.96 | 2,847,026.26 | 11.587 | 0.97098 | 2.59294 | 156.33745 | |
17 | 挖虎挖虎挖 | 5,257,236.88 | 4,066,636.61 | 9.297 | 0.9975 | 2.42401 | 130.17028 | |
18 | TSJ | 8,954.40 | 3,107,951.00 | 0 | 1 | 1.69051 | 69.05018 | 黃超 |
19 | 電光火石 | 9,660,589.06 | 4,863,006.84 | 6.402 | 1.03983 | 2.01256 | 101.3637 | |
20 | 小草 | 4,002,931.60 | 3,334,380.00 | 31.175 | 0.96226 | 2.94873 | 199.83679 |
量化組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 旺旺專(zhuān)員 | 20,187,115.05 | 14,156,620.85 | 11.839 | 1.02498 | 3.34744 | 234.7483 | 無(wú) |
2 | 米潤(rùn)豐黃金 | 50,223,091.06 | 44,357,548.22 | 31.386 | 1.01951 | 4.04461 | 248.35885 | |
3 | 孫子兵法 | 17,107,099.58 | 11,131,125.42 | 13.381 | 0.98632 | 2.86475 | 186.26063 | |
4 | 奶白的雪字 | 15,387,275.03 | 12,223,338.36 | 10.832 | 1.03623 | 2.80255 | 159.49141 | |
5 | 駱駝基金 | 15,754,814.42 | 9,765,714.91 | 10.989 | 0.99733 | 2.6364 | 162.24545 | |
6 | Phi | 28,524,178.96 | 21,356,541.96 | 25.294 | 1.03119 | 2.84948 | 183.03782 | |
7 | 交易大師 | 12,077,690.15 | 40,577,410.08 | 3.632 | 1.01462 | 1.9562 | 79.96033 | |
8 | 上 | 508,954,620.28 | 153,751,086.02 | 8.274 | 1.02622 | 1.43281 | 43.28347 | |
9 | 久立電氣 | 7,872,801.50 | 14,566,256.61 | 2.721 | 1.00525 | 1.75117 | 37.07962 | |
10 | 一劍開(kāi)天門(mén) | 11,056,213.43 | 4,556,272.38 | 3.909 | 1.0089 | 1.68388 | 68.00466 | |
11 | 亮晶晶 | 14,252,652.21 | 4,386,025.15 | 0.735 | 0.996 | 1.43609 | 42.79501 | |
12 | 交易好難 | 42,169,724.30 | 17,696,002.15 | 7.822 | 1.0114 | 1.72425 | 72.3061 | |
13 | 張女士 | 113.9 | 4,114,414.63 | 0.716 | 1 | 1.44023 | 37.68412 | |
14 | 小刀 | 14,679,406.34 | 8,598,875.06 | 11.116 | 1.02341 | 1.94116 | 94.69557 | |
15 | 大手 | 42,093,012.01 | 17,738,586.81 | 8.277 | 0.9945 | 1.72919 | 72.83514 | |
16 | 楊 | 41,036,724.83 | 14,369,909.29 | 4.425 | 1.01781 | 1.53898 | 53.76042 | |
17 | 江西鑫科 | 17,509,073.46 | 5,654,833.60 | 2.606 | 0.99943 | 1.47704 | 47.70305 | |
18 | 廈門(mén)炒神 | 88,199,781.69 | 37,584,297.98 | 11.709 | 0.97162 | 1.74135 | 74.25147 | 江暘 |
19 | CQXD | 6,405,388.12 | 8,202,100.11 | 7.451 | 1.00112 | 2.0791 | 62.13665 | |
20 | 小兵 | 9,158,618.90 | 4,481,862.13 | 9.372 | 0.99793 | 1.90208 | 87.22359 | (空) |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | IC鐵粉 | 1,289,367.99 | 1,602,331.19 | 15.272 | 0.9941 | 4.19193 | 305.30085 | |
2 | 多寶是乖貓 | 1,050,080.56 | 757,601.80 | 10.642 | 0.97841 | 3.2134 | 214.49499 | |
3 | 晴天3 | 50,452,308.20 | 8,986,633.05 | 2.828 | 0.99615 | 1.2171 | 21.67489 | |
4 | 晴天1 | 29,463,189.35 | 8,047,230.40 | 3.796 | 0.99362 | 1.36538 | 33.2384 | |
5 | 晴天5 | 53,512,568.61 | 9,349,064.62 | 2.957 | 0.99612 | 1.19163 | 18.84671 | |
6 | 耘陽(yáng)期海1 | 30,146,709.25 | 7,915,409.61 | 4.417 | 0.99958 | 1.35647 | 35.60865 | |
7 | 上海艾禮象 | 70,232,783.22 | 8,860,430.32 | 1.971 | 0.99944 | 1.13731 | 13.25966 | |
8 | 小龜真帥 | 2,662,716.99 | 2,138,432.03 | 27.218 | 1.13716 | 3.27573 | 193.64857 | |
9 | 鎳銀棕鋼01 | 622,707.80 | 352,781.65 | 4.635 | 0.98909 | 2.30888 | 130.69562 | 寬客行量化 |
10 | 金蛇狂舞 | 2,250,081.66 | 1,234,062.07 | 4.376 | 1.00762 | 2.09769 | 94.36352 | |
11 | 千泉宏觀一號(hào) | 43,629,814.46 | 7,002,185.24 | 2.251 | 1.00312 | 1.19112 | 19.09138 | |
12 | 金蛇狂舞 | 1,775,054.71 | 904,244.95 | 4.665 | 0.99889 | 2.00344 | 93.14337 | |
13 | 嘉合杉升***一號(hào) | 1,376,891.60 | 2,741,500.33 | 3.455 | 0.99529 | 1.54105 | 44.28603 | |
14 | 億佳信智子 | 8,170,588.54 | 2,329,261.21 | 2.903 | 1.00507 | 1.39895 | 39.87555 | |
15 | 固利齊商1號(hào)私募 | 719,283.49 | 377,889.21 | 5.194 | 0.99432 | 2.10692 | 110.68899 | |
16 | 億佳信價(jià)1 | 18,533,908.17 | 4,265,539.23 | 3.868 | 1.00131 | 1.29897 | 29.89506 | |
17 | 痛飲江河 | 1,691,899.62 | 598,641.74 | 2.334 | 0.99203 | 1.54758 | 54.75755 | |
18 | 億佳信量1 | 15,367,752.59 | 3,674,658.88 | 4.026 | 1.00137 | 1.31441 | 31.42589 | |
19 | 晴天6 | 33,673,654.96 | 5,371,015.74 | 3.539 | 0.99553 | 1.18677 | 18.32616 | |
20 | 晴天4 | 31,069,218.94 | 4,806,235.16 | 3.157 | 0.99615 | 1.18324 | 18.30239 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤(pán)交易大賽(4月24日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 煊赫 | 226,877.93 | 175,275.39 | 46.124 | 1.25777 | 4.91837 | 339.664 | 李永強(qiáng) |
2 | 朔陽(yáng)小將 | 21,326.13 | 16,537.47 | 64.115 | 1.18828 | 4.45346 | 345.346 | 李永強(qiáng) |
3 | MIKE | 14,914.45 | 12,007.38 | 50.027 | 1.03462 | 4.19441 | 245.157 | |
4 | GMFL03 | 36,761.73 | 25,334.50 | 29.847 | 1.07611 | 3.21702 | 221.703 | |
5 | 杜賓 | 32,645.55 | 21,643.83 | 59.228 | 1.13366 | 2.9674 | 196.731 | |
6 | 獨(dú)孤求救 | 15,209.44 | 11,237.88 | 16.794 | 1.11132 | 2.68715 | 140.975 | |
7 | 大浪淘金 | 10,210.89 | 6,489.10 | 66.573 | 1.66277 | 3.14909 | 174.354 | |
8 | 雪劍 | 11,125.77 | 6,276.92 | 3.934 | 0.98424 | 2.29454 | 129.452 | |
9 | 愛(ài)財(cái)愛(ài)己 | 28,854.69 | 16,054.10 | 8.137 | 0.97204 | 2.2542 | 125.417 | |
10 | 汐澤龍王 | 20,163.56 | 11,937.46 | 65.53 | 1.27809 | 2.45111 | 145.117 | |
11 | 藍(lán)色閃電 | 9,677.61 | 5,008.52 | 13.339 | 0.95293 | 2.07264 | 107.27 | |
12 | 秦瑞麟 | 8,070.95 | 4,504.86 | 37.576 | 1.06414 | 2.26326 | 126.325 | |
13 | 哈里 | 22,986.00 | 11,500.02 | 17.094 | 0.8901 | 2.00125 | 100.122 | |
14 | 潮汐鎖定 | 19,142.70 | 10,290.88 | 39.457 | 0.89247 | 2.16257 | 116.257 | |
15 | 白樺 | 14,367.39 | 6,915.62 | 24.057 | 1.03131 | 1.928 | 92.805 | |
16 | 投資分子 | 4,191.21 | 2,133.74 | 30.369 | 1.09072 | 2.03706 | 103.707 | |
17 | well123 | 24,996.95 | 8,139.00 | 0 | 1.00859 | 1.48281 | 48.28 | |
18 | 趨勢(shì)跟蹤 | 9,088.24 | 3,766.19 | 12.94 | 1.0008 | 1.70764 | 70.766 | |
19 | 藏龍漢武陂 | 49,701.51 | 15,945.76 | 1.584 | 1.01115 | 1.47239 | 47.239 | |
20 | 雨輕塵 | 4,133.66 | 1,873.60 | 25.99 | 1.01653 | 1.829 | 82.9 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 前衛(wèi)一號(hào) | 1,776,031.75 | 986,057.17 | 24.523 | 1.02417 | 2.24818 | 124.821 | |
2 | 小樂(lè)期貨閑逛 | 1,338,201.53 | 770,430.27 | 37.281 | 0.85914 | 2.35696 | 135.694 | |
3 | 七號(hào)院 | 173,389.59 | 80,583.85 | 16.244 | 1.13919 | 1.86831 | 86.831 | |
4 | 美善聰 | 875,766.60 | 177,909.06 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
5 | 資深大哥 | 1,246,175.12 | 248,848.26 | 1.028 | 1.01143 | 1.24764 | 22.613 | |
6 | Happy | 2,096,843.65 | 557,375.03 | 21.864 | 1.05973 | 1.36204 | 36.206 | |
7 | 山東前衛(wèi) | 189,959.30 | 70,158.40 | 56.979 | 1.32671 | 1.5856 | 58.562 | |
8 | 粘性交易 | 1,354,889.47 | 197,985.69 | 7.705 | 1.01303 | 1.15835 | 15.752 | |
9 | 一鳴驚人 | 477,243.41 | 65,057.81 | 2.791 | 1.00014 | 1.15785 | 15.784 | |
10 | 江湖大俠 | 70,122.44 | 19,345.00 | 21.672 | 1 | 1.38099 | 38.098 | |
11 | 賣(mài)烤地瓜的 | 5,654,090.49 | 345,994.93 | 2.949 | 1.01015 | 1.0652 | 6.518 | |
12 | tkOS | 486,617.65 | 63,073.80 | 3.771 | 1.00611 | 1.14892 | 14.892 | |
13 | 朋來(lái)25 | 312,350.19 | 53,911.31 | 11.711 | 1.0103 | 1.16235 | 15.697 | |
14 | 江湖奇人 | 702,463.45 | 156,643.00 | 53.255 | 0.79499 | 2.09054 | 11.639 | |
15 | 大道至簡(jiǎn) | 261,207.62 | 65,050.10 | 61.218 | 1.04246 | 1.3316 | 33.162 | |
16 | 小史 | 309,455.03 | 47,521.87 | 25.355 | 1.00716 | 1.18142 | 18.143 | |
17 | 趨勢(shì) | 1,103,260.13 | 28,065.31 | 1.332 | 1.00015 | 1.02612 | 2.61 | 魏金梅 |
18 | Jason | 885,071.03 | 40,453.09 | 4.174 | 1.0146 | 1.04788 | 4.79 | |
19 | syourai | 253,640.30 | 19,036.76 | 7.873 | 1.00952 | 1.08116 | 8.114 | |
20 | AsyncMan | 254,248.78 | 26,779.78 | 14.838 | 0.99644 | 1.10678 | 11.773 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤(pán)大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤(pán)手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤(pán)交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位