第十九屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤(pán)交易大賽(4月23日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 0 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.26231 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 23,639.84 | 0 | 117,439.84 | 0 | 1.07915 | 2446.5566 | 9786.65333 | |
3 | 仔仔 | 100,772.43 | 0 | 151,663.97 | 7.889 | 1.02498 | 72.65686 | 7193.11583 | |
4 | rungo | 252,760.86 | 0 | 249,494.76 | 15.628 | 0.97931 | 77.38989 | 7638.91981 | |
5 | 雷猴 | 37,822.60 | 0 | 648,427.60 | 18.217 | 1.10069 | 60.11323 | 6385.30379 | |
6 | 養(yǎng)怡之福 | 213,846.75 | 0 | 5,897,717.30 | 92.867 | 0.85968 | 10.52462 | 6773.42263 | |
7 | 勇猛精進(jìn) | 40,355.49 | 0 | 64,733.58 | 1.958 | 1 | 43.58089 | 4253.44337 | |
8 | 牛沒(méi)有上牙 | 790,220.80 | 0 | 3,984,273.92 | 2.763 | 0.99381 | 26.36037 | 2554.89172 | |
9 | 行運(yùn)一條龍 | 133,796.40 | 0 | 852,487.13 | 68.585 | 1.05681 | 139.31778 | 6405.21328 | |
10 | 我日常紅 | 27,795.20 | 0 | 76,269.00 | 21.04 | 1 | 50.9726 | 4997.31359 | |
11 | 東西堂主 | 208,617.46 | 98.048 | 289,131.20 | 39.428 | 0.95121 | 89.5116 | 5806.81519 | |
12 | 槑槑不呆 | 919,425.57 | 0 | 3,245,179.00 | 67.237 | 0.73686 | 59.6826 | 5852.0123 | 無(wú) |
13 | 吾劍 | 26,193.20 | 0 | 25,158.20 | 0 | 1.11473 | 25.30777 | 2430.74396 | |
14 | 奔波兒灞 | 8,638.17 | 0 | 99,931.46 | 50.462 | 1.09729 | 46.41136 | 5889.71952 | |
15 | Balle | 13,451.42 | 0 | 68,783.35 | 0 | 1.0275 | 18.81987 | 1473.48583 | |
16 | 靜夜思 | 107,089.12 | 49.333 | 201,977.62 | 22.423 | 0.95868 | 36.34501 | 3951.43539 | |
17 | 周總 | 530,589.61 | 0 | 2,077,685.10 | 0 | 1 | 8.61323 | 761.32311 | |
18 | 慶遠(yuǎn) | 52,786.95 | 0 | 368,016.00 | 73.249 | 1.30043 | 26.81795 | 5696.00446 | 無(wú) |
19 | 小白賺大錢(qián) | 371,213.90 | 62.921 | 534,862.00 | 70.866 | 1.03397 | 58.08047 | 5492.58054 | 無(wú) |
20 | 老周 | 441,668.64 | 0 | 2,342,220.80 | 0 | 1 | 5.113 | 411.29993 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 朔陽(yáng)CTA策略2號(hào)私募證券投資基金 | 8,979,125.34 | 0 | 7,734,787.80 | 44.766 | 0.9003 | 6.99979 | 597.58661 | |
2 | Eric | 12,013,680.21 | 71.394 | 9,789,990.71 | 68.558 | 0.97758 | 5.40256 | 440.25453 | |
3 | 快樂(lè)老玩童 | 5,300,949.87 | 0 | 3,993,371.49 | 4.678 | 1.00118 | 2.98779 | 199.04377 | |
4 | Leo | 1,366,903.64 | 0 | 2,779,947.75 | 8.334 | 1.01586 | 3.80754 | 238.51514 | |
5 | 劉市可期 | 9,468,619.11 | 51.759 | 6,244,343.27 | 8.896 | 1.03808 | 2.92696 | 189.72333 | |
6 | 小草 | 5,275,281.60 | 0 | 4,606,730.00 | 20.998 | 0.90701 | 3.88599 | 276.09155 | |
7 | 順順順 | 13,143,069.34 | 3.916 | 8,299,119.07 | 10.933 | 0.94534 | 2.71322 | 171.32402 | |
8 | 聚沙 | 645,019.41 | 0 | 1,541,422.31 | 19.632 | 0.90009 | 22.13757 | 146.30093 | 林俊凌 |
9 | 定海神針 | 9,841,146.79 | 16.613 | 6,848,787.57 | 15.989 | 0.99922 | 2.90467 | 183.05904 | |
10 | TSJ | 8,954.40 | 0 | 3,107,951.00 | 0 | 1 | 1.69051 | 69.05018 | 黃超 |
11 | 鱷魚(yú)的余 | 2,061,567.00 | 88.525 | 1,936,821.07 | 8.174 | 0.91826 | 3.04327 | 176.90951 | |
12 | 勇桑 | 1,444,034.90 | 27.566 | 2,156,668.22 | 7.517 | 1.06175 | 2.97278 | 167.52556 | |
13 | 韭菜想法多 | 2,174,689.81 | 16.698 | 1,388,052.37 | 2.431 | 0.97969 | 2.35869 | 130.13348 | 吳曉生 |
14 | 五月 | 4,477,925.09 | 0 | 3,131,493.20 | 25.892 | 0.89091 | 3.59698 | 232.57717 | |
15 | 強(qiáng)得飛起 | 3,698,132.67 | 28.872 | 2,276,975.46 | 9.102 | 0.99088 | 2.61212 | 160.21982 | |
16 | 中國(guó)最強(qiáng) | 8,671,215.85 | 84.593 | 4,043,889.67 | 5.128 | 0.9712 | 1.87846 | 87.39129 | |
17 | 挖虎挖虎挖 | 5,329,962.35 | 98.986 | 3,721,564.08 | 9.297 | 1.03274 | 2.27686 | 119.12475 | |
18 | 王一帆 | 3,945,163.22 | 95.621 | 2,663,319.52 | 11.587 | 0.93419 | 2.4689 | 146.24965 | |
19 | 174393 | 10,241,798.38 | 41.736 | 5,304,939.39 | 11.45 | 0.98247 | 2.08329 | 107.45576 | |
20 | xzj | 3,590,839.95 | 55.756 | 5,144,647.37 | 5.159 | 1.02232 | 1.86677 | 57.50656 |
量化組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 米潤(rùn)豐黃金 | 65,725,148.32 | 40.074 | 59,865,041.79 | 19.849 | 0.91554 | 5.29356 | 335.18564 | |
2 | 駱駝基金 | 17,270,098.44 | 73.459 | 11,280,998.93 | 3.346 | 0.97572 | 2.88997 | 187.42004 | |
3 | 孫子兵法 | 18,864,832.43 | 17.739 | 12,888,778.27 | 9.416 | 0.95518 | 3.15907 | 215.67199 | |
4 | 旺旺專(zhuān)員 | 19,496,381.52 | 35.345 | 13,465,884.32 | 11.839 | 0.97558 | 3.23292 | 223.29435 | 無(wú) |
5 | 上 | 514,814,363.60 | 51.297 | 159,610,829.34 | 4.785 | 0.95215 | 1.44932 | 44.93309 | |
6 | 交易大師 | 11,432,186.35 | 21.467 | 40,431,906.28 | 3.391 | 0.98404 | 1.93284 | 79.67361 | |
7 | 莫奈的花園 | 186,203,022.51 | 82.684 | 109,828,491.50 | 6.565 | 0.93435 | 1.75286 | 62.27489 | |
8 | Phi | 29,531,277.28 | 41.519 | 22,363,639.28 | 25.294 | 1.42412 | 2.95009 | 191.66922 | |
9 | 五大神獸 | 22,301,846.58 | 10.416 | 8,456,952.63 | 2.432 | 0.97568 | 1.6108 | 61.08344 | |
10 | 楊 | 41,124,413.07 | 55.937 | 14,457,555.53 | 2.67 | 0.97486 | 1.54228 | 54.08832 | |
11 | 同花順 | 17,425,308.98 | 3.207 | 9,213,106.19 | 9.175 | 0.90825 | 2.12217 | 112.18526 | |
12 | 奶白的雪字 | 13,178,264.27 | 67.053 | 9,014,327.60 | 10.832 | 0.98039 | 2.24878 | 117.6199 | |
13 | 久立電氣 | 12,872,769.66 | 35.416 | 14,566,224.77 | 2.721 | 1.05072 | 1.75116 | 37.07954 | |
14 | 亮晶晶 | 14,247,127.43 | 45.298 | 4,380,492.37 | 0.735 | 0.99265 | 1.43553 | 42.74103 | |
15 | 賭徒 | 27,824,305.07 | 72.663 | 13,989,404.06 | 9.291 | 0.90798 | 2.01117 | 101.11673 | |
16 | 小兵 | 9,496,022.38 | 39.899 | 4,819,265.61 | 6.033 | 0.93967 | 1.97216 | 93.78996 | (空) |
17 | 張女士 | 113.9 | 0 | 4,114,414.63 | 0.716 | 1 | 1.44023 | 37.68412 | |
18 | 臨江仙 | 4,045,678.08 | 0.444 | 8,105,238.24 | 20.63 | 0.92804 | 2.62937 | 149.1454 | 無(wú) |
19 | 靈感 | 81,736,931.39 | 36.249 | 35,374,609.59 | 9.373 | 0.90627 | 1.76746 | 76.30021 | |
20 | 杰洛特 | 55,472,764.79 | 100 | 31,922,556.84 | 25.558 | 0.87874 | 2.37927 | 133.30727 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 多寶是乖貓 | 1,140,311.60 | 87.689 | 838,129.84 | 3.852 | 0.96148 | 3.45757 | 237.29438 | |
2 | IC鐵粉 | 1,465,963.08 | 106.066 | 1,118,926.28 | 15.272 | 0.92447 | 3.15873 | 213.19509 | |
3 | 鎳銀棕鋼01 | 633,835.65 | 3.188 | 363,909.50 | 2.93 | 0.97108 | 2.35014 | 134.81817 | 寬客行量化 |
4 | 金蛇狂舞 | 2,286,671.56 | 3.122 | 1,270,651.97 | 3.625 | 0.97919 | 2.1318 | 97.16139 | |
5 | 紫氣東來(lái) | 10,760,924.78 | 58.797 | 6,540,828.36 | 14.862 | 0.88376 | 2.37158 | 118.4912 | TRUE |
6 | 晴天1 | 29,715,233.48 | 45.064 | 8,308,807.18 | 3.796 | 0.98978 | 1.3775 | 34.31882 | |
7 | 晴天3 | 50,746,119.13 | 27.525 | 9,291,039.12 | 2.828 | 0.99304 | 1.22444 | 22.41422 | |
8 | 晴天5 | 53,852,137.30 | 27.975 | 9,700,351.01 | 2.957 | 0.99318 | 1.19946 | 19.55487 | |
9 | 耘陽(yáng)期海1 | 30,044,377.00 | 22.38 | 7,823,486.32 | 4.417 | 0.97811 | 1.35233 | 35.19512 | |
10 | 億佳信智子 | 8,254,747.48 | 16.718 | 2,413,420.15 | 1.676 | 0.98595 | 1.41336 | 41.3163 | |
11 | 小龜真帥 | 2,298,395.69 | 93.702 | 1,774,110.73 | 27.218 | 1.10229 | 2.82752 | 160.65697 | |
12 | 千泉宏觀一號(hào) | 43,609,233.57 | 19.549 | 6,988,506.02 | 2.251 | 0.98626 | 1.19074 | 19.05408 | |
13 | 上海艾禮象 | 69,554,400.34 | 29.619 | 8,181,888.44 | 1.971 | 0.99863 | 1.12633 | 12.24422 | |
14 | 固利齊商1號(hào)私募 | 702,639.23 | 82.865 | 361,244.95 | 5.194 | 0.96752 | 2.05816 | 105.81366 | |
15 | 嘉合杉升***一號(hào) | 1,387,940.90 | 8.874 | 2,752,549.63 | 3.455 | 0.98449 | 1.5534 | 44.46452 | |
16 | 白菜a股指 | 1,113,261.58 | 95.174 | 644,822.17 | 9.73 | 1.05039 | 2.56298 | 120.66432 | |
17 | 億佳信價(jià)1 | 18,780,262.49 | 16.508 | 4,511,893.55 | 3.868 | 0.98399 | 1.31624 | 31.62164 | |
18 | 走廊燈關(guān)下 | 2,682,404.45 | 57.824 | 815,619.87 | 1.911 | 1.01252 | 1.4369 | 43.68962 | |
19 | 痛飲江河 | 1,683,899.62 | 0 | 590,641.74 | 2.334 | 1.00777 | 1.54025 | 54.02579 | |
20 | 周慧萍 | 894,628.74 | 0 | 561,399.49 | 31.71 | 1.01655 | 2.6847 | 168.46386 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤(pán)交易大賽(4月22日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 煊赫 | 172,381.70 | 128,779.16 | 46.124 | 0.53921 | 3.91039 | 276.335 | 李永強(qiáng) |
2 | 朔陽(yáng)小將 | 17,947.13 | 13,158.47 | 64.115 | 0.393 | 3.74782 | 274.784 | 李永強(qiáng) |
3 | MIKE | 14,415.37 | 11,508.30 | 50.027 | 1.04642 | 4.05406 | 234.967 | |
4 | GMFL03 | 34,161.73 | 22,734.50 | 29.847 | 1.66175 | 2.98949 | 198.95 | |
5 | 愛(ài)財(cái)愛(ài)己 | 29,684.56 | 16,883.97 | 8.137 | 1.21779 | 2.31904 | 131.9 | |
6 | 雪劍 | 11,303.92 | 6,455.06 | 3.934 | 1.05817 | 2.33128 | 133.126 | |
7 | 杜賓 | 28,796.58 | 17,794.86 | 59.228 | 0.94698 | 2.61754 | 161.746 | |
8 | 潮汐鎖定 | 21,449.20 | 12,597.38 | 39.457 | 1.0282 | 2.42313 | 142.314 | |
9 | 哈里 | 25,823.96 | 14,337.99 | 17.094 | 0.93597 | 2.24834 | 124.83 | |
10 | 獨(dú)孤求救 | 13,685.94 | 9,714.38 | 16.794 | 1.1042 | 2.41798 | 121.863 | |
11 | 藍(lán)色閃電 | 10,155.61 | 5,486.52 | 13.339 | 1.30791 | 2.17502 | 117.507 | |
12 | 秦瑞麟 | 7,584.48 | 4,018.39 | 37.576 | 1.09457 | 2.12684 | 112.683 | |
13 | mickey | 14,975.52 | 7,373.23 | 45.025 | 1.33479 | 2.0496 | 96.987 | |
14 | 白樺 | 13,931.14 | 6,479.37 | 24.057 | 0.90005 | 1.86947 | 86.951 | |
15 | well123 | 24,784.07 | 7,926.12 | 0 | 1.34599 | 1.47018 | 47.017 | |
16 | 趨勢(shì)跟蹤 | 9,080.99 | 3,758.94 | 12.94 | 1 | 1.70627 | 70.63 | |
17 | 投資分子 | 3,842.61 | 1,785.13 | 30.369 | 1.13837 | 1.86763 | 86.763 | |
18 | 汐澤龍王 | 15,776.31 | 7,550.21 | 65.53 | 0.45314 | 1.91779 | 91.784 | |
19 | 飛飛魚(yú) | 16,380.09 | 6,665.95 | 14.461 | 1.0122 | 1.63598 | 60.591 | |
20 | 雨輕塵 | 4,066.46 | 1,806.40 | 25.99 | 1.0461 | 1.79926 | 79.927 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 小樂(lè)期貨閑逛 | 1,557,602.82 | 989,831.56 | 26.998 | 0.94967 | 2.74339 | 174.336 | |
2 | 前衛(wèi)一號(hào) | 1,734,112.26 | 944,137.68 | 24.523 | 1.07764 | 2.19512 | 119.515 | |
3 | 七號(hào)院 | 152,204.34 | 59,398.60 | 16.244 | 0.83756 | 1.64003 | 64.003 | |
4 | 美善聰 | 875,766.60 | 177,909.06 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.494 | |
5 | 資深大哥 | 1,232,094.81 | 234,767.95 | 1.028 | 0.9966 | 1.23354 | 21.334 | |
6 | Happy | 1,978,656.15 | 439,187.52 | 21.864 | 1.06224 | 1.28527 | 28.529 | |
7 | 江湖奇人 | 883,612.45 | 337,792.00 | 53.255 | 0.87144 | 2.62964 | 25.099 | |
8 | 一鳴驚人 | 477,178.39 | 64,992.79 | 2.791 | 0.98294 | 1.15769 | 15.768 | |
9 | 粘性交易 | 1,337,456.66 | 180,552.88 | 7.705 | 0.9928 | 1.14345 | 14.365 | |
10 | tkOS | 483,660.98 | 60,117.12 | 3.771 | 1.00591 | 1.14194 | 14.194 | |
11 | 江湖大俠 | 70,122.44 | 19,345.00 | 21.672 | 0.80851 | 1.38099 | 38.098 | |
12 | 賣(mài)烤地瓜的 | 5,597,256.72 | 289,161.16 | 2.949 | 0.99994 | 1.0545 | 5.448 | |
13 | 朋來(lái)25 | 309,167.15 | 50,728.28 | 11.711 | 0.97747 | 1.1505 | 14.771 | |
14 | 趨勢(shì) | 1,103,092.20 | 27,897.39 | 1.332 | 0.99981 | 1.02597 | 2.595 | 魏金梅 |
15 | 小史 | 307,254.75 | 45,321.59 | 25.355 | 0.916 | 1.17302 | 17.303 | |
16 | 紅牛 | 519,369.32 | 17,205.41 | 1.82 | 0.9965 | 1.03424 | 3.426 | |
17 | AsyncMan | 255,157.99 | 27,688.99 | 14.838 | 1.00996 | 1.11073 | 12.173 | |
18 | Jason | 872,334.08 | 27,716.15 | 4.174 | 0.99449 | 1.0328 | 3.282 | |
19 | 青云直上 | 637,909.09 | 17,168.16 | 1.598 | 0.99717 | 1.02767 | 2.766 | |
20 | 江南風(fēng)景 | 226,793.83 | 43,414.50 | 56.403 | 1.08691 | 1.52046 | 23.675 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤(pán)大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤(pán)手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶(hù),可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤(pán)交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位