第十九屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤(pán)交易大賽(4月21日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.26231 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 22,429.34 | 111,229.34 | 0 | 1.13123 | 1889.90779 | 9269.11167 | |
3 | rungo | 261,059.86 | 257,793.76 | 12.858 | 0.96499 | 79.93053 | 7893.01491 | |
4 | 仔仔 | 96,191.30 | 147,082.84 | 7.889 | 0.9948 | 69.35341 | 6975.84208 | |
5 | 雷猴 | 34,252.20 | 644,857.20 | 18.217 | 1.02147 | 54.43884 | 6350.14476 | |
6 | 養(yǎng)怡之福 | 124,040.75 | 5,952,671.30 | 91.115 | 0.87532 | 13.1111 | 6836.53632 | |
7 | 勇猛精進(jìn) | 50,168.81 | 64,546.90 | 1.958 | 1.00029 | 43.41937 | 4241.1772 | |
8 | 槑槑不呆 | 1,237,449.57 | 3,523,203.00 | 67.237 | 1.04104 | 77.40281 | 6353.37136 | 無(wú) |
9 | 不驕不躁 | 137,723.72 | 180,546.54 | 9.014 | 1.04111 | 44.06088 | 4322.21116 | |
10 | 牛沒(méi)有上牙 | 1,798,590.80 | 3,992,643.92 | 2.456 | 1.00325 | 26.5296 | 2560.25893 | |
11 | 東西堂主 | 226,067.09 | 302,551.83 | 38.387 | 1.04566 | 95.20825 | 6076.35068 | |
12 | 我日常紅 | 27,795.20 | 76,269.00 | 21.04 | 1 | 50.9726 | 4997.31359 | |
13 | 行運(yùn)一條龍 | 120,744.90 | 839,435.63 | 68.585 | 0.94853 | 125.72826 | 6307.15005 | |
14 | 靜夜思 | 122,234.64 | 217,123.14 | 16.05 | 1.0014 | 41.48548 | 4247.73824 | |
15 | 奔波兒灞 | 11,593.89 | 102,887.18 | 50.462 | 0.80453 | 62.29121 | 6063.92253 | |
16 | 吾劍 | 20,112.90 | 19,077.90 | 0 | 1.11679 | 19.43305 | 1843.27536 | |
17 | Balle | 10,847.75 | 66,179.68 | 0 | 1 | 15.1771 | 1417.70967 | |
18 | 周總 | 530,589.61 | 2,077,685.10 | 0 | 1 | 8.61323 | 761.32311 | |
19 | 慶遠(yuǎn) | 50,206.95 | 365,436.00 | 73.249 | 1.28761 | 25.50727 | 5656.07225 | 無(wú) |
20 | 小白賺大錢(qián) | 396,021.15 | 527,893.25 | 70.866 | 1.03936 | 57.01382 | 5421.01737 | 無(wú) |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | Eric | 12,409,630.21 | 10,185,940.71 | 67.522 | 0.96322 | 5.58065 | 458.06035 | |
2 | 朔陽(yáng)CTA策略2號(hào)私募證券投資基金 | 6,995,652.34 | 5,751,314.80 | 44.766 | 1.2603 | 5.45354 | 444.34428 | |
3 | 快樂(lè)老玩童 | 5,299,009.37 | 3,991,430.99 | 4.678 | 0.99917 | 2.98672 | 198.94704 | |
4 | 劉市可期 | 9,525,493.52 | 6,301,213.68 | 8.692 | 0.97061 | 2.94456 | 191.45124 | |
5 | 聚沙 | 450,456.01 | 1,646,858.91 | 15.014 | 1.00855 | 25.75619 | 156.30822 | 林俊凌 |
6 | Leo | 3,154,322.23 | 2,567,366.34 | 8.334 | 1.05809 | 3.55877 | 220.27599 | |
7 | 鱷魚(yú)的余 | 2,022,654.78 | 1,917,897.85 | 4.066 | 0.98619 | 2.98582 | 175.18106 | |
8 | 小草 | 4,364,291.60 | 3,695,740.00 | 20.998 | 1.14995 | 3.21495 | 221.4939 | |
9 | 順順順 | 11,603,687.66 | 6,759,737.39 | 10.933 | 1.09125 | 2.39544 | 139.54558 | |
10 | 韭菜想法多 | 2,228,856.49 | 1,442,219.05 | 2.137 | 1.01222 | 2.41745 | 135.21174 | 吳曉生 |
11 | 原木純品 | 7,645,786.21 | 3,418,958.19 | 0.302 | 1.06358 | 1.80886 | 80.88686 | 許志淵 |
12 | 勇桑 | 1,291,823.01 | 2,004,456.33 | 7.517 | 1.01349 | 2.65942 | 155.70205 | |
13 | TSJ | 8,954.40 | 3,107,951.00 | 0 | 1 | 1.69051 | 69.05018 | 黃超 |
14 | 五月 | 4,235,805.89 | 2,889,374.00 | 25.892 | 1.23968 | 3.40251 | 214.59489 | |
15 | 定海神針 | 9,048,224.93 | 5,757,935.71 | 15.989 | 1.09485 | 2.59217 | 153.90201 | |
16 | 強(qiáng)得飛起 | 3,685,263.09 | 2,264,456.99 | 9.102 | 1.03331 | 2.60328 | 159.37927 | |
17 | 王一帆 | 4,200,406.43 | 2,918,525.73 | 11.587 | 1.079 | 2.62863 | 160.26367 | |
18 | 琪琪爸爸 | 5,959,718.88 | 3,813,486.53 | 6.219 | 1.01896 | 2.04981 | 97.47359 | |
19 | 喬喬老爸 | 2,857,776.93 | 1,447,676.65 | 3.421 | 1.03712 | 2.30815 | 102.66407 | |
20 | 三千一瓢 | 2,002,278.92 | 1,042,288.70 | 1.884 | 1.05884 | 2.02911 | 98.33003 |
量化組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 米潤(rùn)豐黃金 | 55,621,741.34 | 47,761,634.81 | 19.849 | 1.16171 | 4.3584 | 267.41841 | |
2 | 駱駝基金 | 15,415,889.73 | 9,426,790.22 | 3.346 | 1.12957 | 2.5797 | 156.61463 | |
3 | 旺旺專(zhuān)員 | 17,483,136.57 | 11,452,638.37 | 11.839 | 1.04268 | 2.89907 | 189.91025 | 無(wú) |
4 | 莫奈的花園 | 200,497,321.20 | 104,122,790.19 | 1.072 | 1.03743 | 1.70979 | 59.03965 | |
5 | 孫子兵法 | 16,340,391.47 | 10,364,325.31 | 9.416 | 1.05808 | 2.73634 | 173.42952 | |
6 | 小兵 | 9,299,766.63 | 4,623,009.86 | 0 | 1.03965 | 1.9314 | 89.97054 | (空) |
7 | 上 | 504,735,554.17 | 149,531,839.21 | 2.272 | 1.01459 | 1.42095 | 42.09568 | |
8 | 交易大師 | 13,278,322.90 | 40,778,042.83 | 1.636 | 0.99317 | 1.98702 | 80.35569 | |
9 | 靈感 | 83,284,572.12 | 36,922,172.32 | 1.696 | 1.0309 | 1.80093 | 79.83757 | |
10 | Phi | 23,901,343.38 | 16,733,705.38 | 13.892 | 0.87944 | 2.38767 | 143.41746 | |
11 | 同花順 | 16,298,597.14 | 8,086,392.35 | 4.936 | 1.11096 | 1.98494 | 98.4656 | |
12 | 五大神獸 | 21,941,741.18 | 8,096,846.23 | 1.102 | 1.0009 | 1.5848 | 58.48244 | |
13 | 臨江仙 | 4,093,957.60 | 8,153,517.76 | 19.683 | 0.9938 | 2.66075 | 150.0338 | 無(wú) |
14 | 投機(jī)之王 | 15,833,517.95 | 8,163,796.72 | 7.246 | 1.07588 | 2.02071 | 99.96265 | |
15 | 奶白的雪字 | 13,955,300.18 | 8,291,363.51 | 10.832 | 1.0681 | 2.14088 | 108.18659 | |
16 | 亮晶晶 | 14,289,459.95 | 4,422,818.89 | 0.586 | 1.02099 | 1.4398 | 43.15401 | |
17 | 楊 | 40,875,242.30 | 14,208,379.76 | 2.67 | 1.02417 | 1.53293 | 53.15611 | |
18 | 上 | 258,562,313.06 | 54,715,043.17 | 1.79 | 0.98821 | 1.26842 | 26.8411 | |
19 | 天哥 | 32,058,691.68 | 5,807,233.91 | 0 | 1.00377 | 1.34238 | 22.12366 | |
20 | 廈門(mén)炒神 | 93,707,233.68 | 43,091,632.97 | 11.709 | 1.01284 | 1.85007 | 85.13175 | 江暘 |
資管產(chǎn)品組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日市值權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 多寶是乖貓 | 1,176,990.91 | 874,809.15 | 2.846 | 1.01879 | 3.56879 | 247.67916 | |
2 | 鎳銀棕鋼01 | 648,015.09 | 378,468.62 | 0.74 | 1.00039 | 2.40412 | 140.40941 | 寬客行量化 |
3 | IC鐵粉 | 1,484,254.12 | 1,137,217.32 | 15.272 | 0.9198 | 3.19814 | 216.68018 | |
4 | 耘陽(yáng)期海1 | 30,493,917.84 | 8,286,774.83 | 4.417 | 1.0011 | 1.37318 | 37.31569 | |
5 | 小龜真帥 | 2,367,213.34 | 1,842,928.38 | 27.218 | 1.09067 | 2.91217 | 166.88884 | |
6 | 紫氣東來(lái) | 10,116,601.40 | 5,896,504.98 | 14.862 | 1.10196 | 2.22957 | 106.81888 | TRUE |
7 | 千泉宏觀一號(hào) | 43,899,391.13 | 7,278,663.58 | 2.251 | 1.00343 | 1.19868 | 19.84519 | |
8 | 上海艾禮象 | 69,627,592.93 | 8,255,081.03 | 1.971 | 1.01298 | 1.12752 | 12.35375 | |
9 | 億佳信智子 | 8,211,658.77 | 2,370,331.44 | 1.676 | 1.00693 | 1.40598 | 40.57864 | |
10 | 晴天1 | 28,095,059.81 | 6,697,178.89 | 3.796 | 1.00717 | 1.30277 | 27.66213 | |
11 | 晴天3 | 48,933,455.73 | 7,487,747.48 | 2.828 | 1.0062 | 1.18092 | 18.06947 | |
12 | 晴天5 | 51,950,062.64 | 7,808,690.29 | 2.957 | 1.00448 | 1.15732 | 15.74148 | |
13 | 金蛇狂舞 | 1,953,530.32 | 945,755.75 | 3.625 | 0.99006 | 1.82769 | 72.31795 | |
14 | 固利齊商1號(hào)私募 | 708,519.23 | 367,124.95 | 5.194 | 1.02606 | 2.07537 | 107.53599 | |
15 | 嘉合杉升***一號(hào) | 1,798,675.08 | 2,763,283.81 | 3.455 | 1.00114 | 1.56816 | 44.63792 | |
16 | 億佳信價(jià)1 | 18,803,972.12 | 4,535,603.18 | 3.868 | 1.00151 | 1.3179 | 31.7878 | |
17 | 億佳信量1 | 15,591,559.78 | 3,898,466.07 | 4.026 | 1.00284 | 1.33356 | 33.3399 | |
18 | 鑫如翼供應(yīng)鏈 | 695,943.80 | 194,547.35 | 0 | 1.05199 | 1.388 | 38.79925 | 金鈿資管-張宏翼 |
19 | 小龜真帥1 | 241,940.05 | 785,538.07 | 13.678 | 1.12443 | 2.93854 | 113.44064 | |
20 | 白菜a股指 | 990,649.37 | 566,255.96 | 9.73 | 1.11284 | 2.38804 | 111.32824 |
第十二屆全球衍生品實(shí)盤(pán)交易大賽(4月18日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 朔陽(yáng)小將 | 32,990.45 | 28,201.79 | 64.115 | 2.37407 | 6.88924 | 588.929 | 李永強(qiáng) |
2 | 煊赫 | 239,709.17 | 196,106.63 | 39.781 | 2.05866 | 5.43764 | 420.807 | 李永強(qiáng) |
3 | MIKE | 20,264.86 | 17,356.35 | 0 | 1.62086 | 5.86641 | 354.367 | |
4 | 雪劍 | 10,716.56 | 5,867.70 | 3.934 | 1.04248 | 2.21013 | 121.012 | |
5 | 哈里 | 26,790.32 | 15,304.35 | 17.094 | 1.08613 | 2.3325 | 133.244 | |
6 | 獨(dú)孤求救 | 12,590.08 | 8,618.53 | 11.824 | 0.95989 | 2.22436 | 108.116 | |
7 | 潮汐鎖定 | 19,354.41 | 10,502.59 | 39.457 | 1.04031 | 2.18647 | 118.649 | |
8 | 愛(ài)財(cái)愛(ài)己 | 22,563.51 | 9,762.92 | 8.137 | 0.93168 | 1.76272 | 76.269 | |
9 | 藏龍漢武陂 | 47,798.08 | 14,042.33 | 0 | 1.01779 | 1.416 | 41.6 | |
10 | 趨勢(shì)跟蹤 | 9,674.74 | 4,352.69 | 12.94 | 1.0957 | 1.81783 | 81.786 | |
11 | 薈承咨詢 | 4,797.84 | 2,047.85 | 3.534 | 0.96869 | 1.74469 | 74.468 | |
12 | 推雪球 | 7,105.65 | 2,774.21 | 8.361 | 1.16834 | 1.64047 | 64.048 | |
13 | 汐澤龍王 | 17,383.99 | 9,157.89 | 65.53 | 1.36538 | 2.11325 | 111.327 | |
14 | 中興 | 20,515.04 | 8,375.50 | 20.973 | 1.05272 | 1.68994 | 68.994 | |
15 | 牛熊變換 | 4,719.00 | 1,344.30 | 0 | 1 | 1.39834 | 39.835 | |
16 | GMFL03 | 19,705.73 | 8,278.50 | 24.264 | 0.83855 | 1.72443 | 72.445 | |
17 | 二老板 | 20,399.08 | 6,447.70 | 5.191 | 0.97664 | 1.46217 | 46.215 | |
18 | 雨輕塵 | 4,074.06 | 1,814.00 | 25.99 | 1.22027 | 1.80264 | 80.263 | |
19 | 打金養(yǎng)小豬 | 5,301.96 | 1,237.23 | 0 | 1.06109 | 1.30438 | 30.438 | |
20 | 飛飛魚(yú) | 15,140.30 | 5,426.16 | 14.461 | 0.96205 | 1.51216 | 49.322 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 小樂(lè)期貨閑逛 | 1,746,177.24 | 1,178,405.98 | 18.16 | 0.97778 | 3.07551 | 207.549 | |
2 | 前衛(wèi)一號(hào) | 1,528,728.16 | 738,753.58 | 24.523 | 1.137 | 1.93513 | 93.516 | |
3 | 七號(hào)院 | 177,055.09 | 84,249.35 | 5.263 | 1.10501 | 1.90782 | 90.78 | |
4 | 美善聰 | 875,765.06 | 177,907.52 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.493 | |
5 | 資深大哥 | 1,222,442.35 | 225,115.49 | 1.028 | 0.98972 | 1.22388 | 20.457 | |
6 | 江湖大俠 | 75,941.44 | 25,164.00 | 7.942 | 1.26482 | 1.49559 | 49.557 | |
7 | 一鳴驚人 | 482,119.49 | 69,933.89 | 2.791 | 0.99241 | 1.16967 | 16.967 | |
8 | 賣(mài)烤地瓜的 | 5,594,146.79 | 286,051.23 | 1.774 | 0.99228 | 1.05392 | 5.389 | |
9 | 粘性交易 | 1,341,258.41 | 184,354.64 | 7.705 | 1.01895 | 1.14669 | 14.667 | |
10 | 山東前衛(wèi) | 192,853.20 | 73,052.30 | 56.979 | 1.15564 | 1.60977 | 60.978 | |
11 | tkOS | 481,055.56 | 57,511.70 | 3.771 | 1.00822 | 1.13578 | 13.579 | |
12 | 獨(dú)孤期厚 | 82,714.54 | 4,313.82 | 0 | 1.02146 | 1.05501 | 5.502 | |
13 | 江湖奇人 | 761,178.45 | 215,358.00 | 53.255 | 1.05665 | 2.26526 | 16.002 | |
14 | 朋來(lái)25 | 312,979.82 | 54,540.94 | 11.711 | 1.00283 | 1.1647 | 15.881 | |
15 | Happy | 1,792,892.45 | 253,423.83 | 21.864 | 0.93531 | 1.1646 | 16.462 | |
16 | 趨勢(shì) | 1,102,915.89 | 27,721.07 | 1.332 | 0.99967 | 1.02579 | 2.578 | 魏金梅 |
17 | 江南風(fēng)景 | 91,216.33 | 27,837.00 | 49.625 | 0.98002 | 1.43923 | 43.921 | |
18 | 李生論金 | 57,585.00 | 2,030.00 | 0 | 1.03654 | 1.03654 | 3.654 | 李生 |
19 | Jason | 884,817.08 | 40,199.15 | 4.174 | 1.00763 | 1.04757 | 4.759 | |
20 | 大道至簡(jiǎn) | 276,737.62 | 80,580.10 | 61.218 | 1.39757 | 1.41078 | 41.079 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤(pán)大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤(pán)手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤(pán)交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位