第十九屆全國期貨(期權)實盤交易大賽(4月18日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 龍哥 | 3,022.36 | 228,105.71 | 0.337 | 1 | 181.2623 | 17324.7036 | |
2 | 上善若水 | 33,971.34 | 106,771.34 | 0 | 1.34157 | 1670.666 | 8897.61167 | |
3 | rungo | 270,530.86 | 267,264.76 | 9.962 | 1.00295 | 82.83042 | 8182.99378 | |
4 | 仔仔 | 101,746.19 | 147,637.73 | 7.408 | 0.95056 | 69.71593 | 7002.1594 | |
5 | 雷猴 | 33,532.20 | 644,137.20 | 18.217 | 0.94276 | 53.2946 | 6343.05465 | |
6 | 養(yǎng)怡之福 | 119,708.40 | 5,970,338.95 | 89.849 | 0.95288 | 14.97864 | 6856.8273 | |
7 | 勇猛精進 | 50,154.33 | 64,532.42 | 1.958 | 1 | 43.40678 | 4240.22577 | |
8 | 槑槑不呆 | 1,188,665.17 | 3,474,418.60 | 67.237 | 1.0046 | 74.35143 | 6265.39873 | 無 |
9 | 牛沒有上牙 | 2,291,148.80 | 3,985,201.92 | 2.456 | 0.99296 | 26.44366 | 2555.48679 | |
10 | 不驕不躁 | 132,285.00 | 175,107.82 | 9.014 | 1.00071 | 42.32106 | 4192.0104 | |
11 | 東西堂主 | 217,759.12 | 292,609.86 | 38.387 | 0.97695 | 91.05087 | 5876.67945 | |
12 | 行運一條龍 | 127,296.40 | 845,987.13 | 68.585 | 1.17014 | 132.5506 | 6356.37514 | |
13 | 我日常紅 | 27,795.20 | 76,269.00 | 21.04 | 1 | 50.9726 | 4997.31359 | |
14 | 奔波兒灞 | 14,410.84 | 105,704.13 | 50.462 | 1.68149 | 77.42559 | 6229.94678 | |
15 | 靜夜思 | 122,063.75 | 216,952.25 | 16.05 | 0.9773 | 41.42748 | 4244.39499 | |
16 | Balle | 10,847.75 | 66,179.68 | 0 | 1 | 15.1771 | 1417.70967 | |
17 | 周總 | 530,589.61 | 2,077,685.10 | 0 | 1 | 8.61323 | 761.32311 | |
18 | 尤里烏斯川 | 98,706.62 | 771,857.69 | 6.048 | 1.01997 | 23.14528 | 2293.71875 | 活到最后 |
19 | 吾劍 | 18,009.60 | 16,974.60 | 0 | 1.11087 | 17.40081 | 1640.05797 | |
20 | 慶遠 | 33,992.45 | 354,221.50 | 73.249 | 0.83896 | 19.80978 | 5482.4987 | 無 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | Eric | 12,883,535.21 | 10,659,845.71 | 66.766 | 1.01458 | 5.79374 | 479.37179 | |
2 | 劉市可期 | 9,812,866.48 | 6,589,637.46 | 8.692 | 0.9853 | 3.03372 | 200.21449 | |
3 | 朔陽CTA策略2號私募證券投資基金 | 5,550,781.74 | 4,306,444.20 | 44.766 | 0.95142 | 4.32718 | 332.71415 | |
4 | 快樂老玩童 | 5,303,387.87 | 3,995,809.49 | 4.678 | 0.99995 | 2.9892 | 199.16528 | |
5 | 聚沙 | 2,677,552.61 | 1,623,955.51 | 15.014 | 0.92712 | 25.53784 | 154.13439 | 林俊凌 |
6 | Leo | 2,981,149.65 | 2,394,193.76 | 8.334 | 0.97526 | 3.36339 | 205.41806 | |
7 | 鱷魚的余 | 2,111,824.81 | 1,947,067.88 | 4.066 | 1.00461 | 3.02763 | 177.84545 | |
8 | 韭菜想法多 | 2,201,950.33 | 1,415,312.89 | 2.137 | 1.14688 | 2.38827 | 132.68922 | 吳曉生 |
9 | TSJ | 8,954.40 | 3,107,951.00 | 0 | 1 | 1.69051 | 69.05018 | 黃超 |
10 | 勇桑 | 1,274,629.58 | 1,987,262.90 | 7.517 | 0.99493 | 2.62402 | 154.3665 | |
11 | 原木純品 | 7,188,742.63 | 2,961,914.61 | 0.302 | 1.01017 | 1.70073 | 70.07397 | 許志淵 |
12 | 強得飛起 | 3,566,443.20 | 2,145,645.50 | 9.102 | 1.00362 | 2.51936 | 151.08741 | |
13 | 順順順 | 10,633,343.17 | 5,789,392.90 | 10.933 | 0.98436 | 2.19513 | 119.51413 | |
14 | 中國最強 | 8,838,332.59 | 4,210,999.41 | 5.128 | 1.16173 | 1.91466 | 91.00265 | |
15 | 小草 | 4,664,791.60 | 2,996,240.00 | 20.998 | 0.96928 | 2.79573 | 179.57131 | |
16 | 王一帆 | 3,892,890.71 | 2,610,989.01 | 11.587 | 1.01513 | 2.43617 | 143.37605 | |
17 | 琪琪爸爸 | 5,897,923.48 | 3,701,678.13 | 6.219 | 1.01221 | 2.01167 | 94.61574 | |
18 | 定海神針 | 8,193,413.99 | 4,980,830.10 | 15.989 | 0.99594 | 2.3676 | 133.131 | |
19 | 喬喬老爸 | 2,755,497.10 | 1,345,394.82 | 3.421 | 1.02354 | 2.22554 | 95.41061 | |
20 | QYSH | 3,399,170.19 | 1,895,851.49 | 2.284 | 1.03382 | 1.90795 | 73.38756 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 多寶是乖貓 | 1,160,191.88 | 853,010.12 | 2.846 | 1.00303 | 3.50297 | 241.50734 | |
2 | IC鐵粉 | 1,613,671.73 | 1,266,634.93 | 15.272 | 0.99979 | 3.47699 | 241.33882 | |
3 | 鎳銀棕鋼01 | 647,762.69 | 378,216.22 | 0.74 | 0.99519 | 2.40318 | 140.31578 | 寬客行量化 |
4 | 耘陽期海 | 30,460,472.00 | 8,253,323.99 | 4.417 | 1.02143 | 1.37167 | 37.16505 | |
5 | 千泉宏觀一號 | 43,749,269.40 | 7,128,541.85 | 2.251 | 1.01043 | 1.19458 | 19.43589 | |
6 | 億佳信智子 | 8,155,119.04 | 2,313,791.71 | 1.676 | 0.99964 | 1.3963 | 39.61072 | |
7 | 晴天1 | 27,953,367.67 | 6,496,713.58 | 3.796 | 0.98898 | 1.2935 | 26.83413 | |
8 | 金蛇狂舞 | 1,973,147.84 | 965,373.27 | 3.625 | 0.97829 | 1.84604 | 73.81802 | |
9 | 小龜真帥 | 2,170,424.19 | 1,646,139.23 | 27.218 | 1.00131 | 2.67007 | 149.06834 | |
10 | 晴天3 | 48,624,788.57 | 7,186,110.99 | 2.828 | 0.99276 | 1.17364 | 17.34239 | |
11 | 嘉合杉升***一號 | 1,796,634.81 | 2,761,243.54 | 3.455 | 1.01122 | 1.56637 | 44.60496 | |
12 | 晴天5 | 51,710,783.07 | 7,577,230.71 | 2.957 | 0.99311 | 1.15216 | 15.27489 | |
13 | 固利齊商1號私募 | 690,522.47 | 349,128.19 | 5.194 | 1.01508 | 2.02266 | 102.26449 | |
14 | 紫氣東來 | 9,362,008.76 | 4,941,912.34 | 14.862 | 0.96166 | 2.02328 | 89.52583 | TRUE |
15 | 上海艾禮象 | 68,735,335.39 | 7,362,811.49 | 1.971 | 0.99883 | 1.11307 | 11.01847 | |
16 | 億佳信價1 | 18,775,678.38 | 4,507,309.44 | 3.868 | 1.00441 | 1.31591 | 31.58951 | |
17 | 億佳信量1 | 15,547,428.86 | 3,854,335.15 | 4.026 | 1.00291 | 1.32978 | 32.96249 | |
18 | 痛飲江河 | 1,670,909.62 | 577,651.74 | 2.334 | 1 | 1.52837 | 52.8376 | |
19 | 小龜真帥1 | 215,166.25 | 758,764.27 | 13.678 | 1.14123 | 2.61336 | 109.57419 | |
20 | 合順一號A | 68,950,583.20 | 7,464,692.18 | 3.827 | 1.00189 | 1.12082 | 11.22712 | 鄭家龍 |
資管產品組
排名 | 客戶昵稱 | 當日市值權益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 臨江仙 | 4,119,479.04 | 8,179,039.20 | 19.182 | 0.96706 | 2.67735 | 150.50342 | 無 |
2 | 億佳信智子 | 8,155,119.04 | 2,313,791.71 | 1.676 | 0.99964 | 1.3963 | 39.61072 | |
3 | 火種3號 | 41,295,744.17 | 1,178,556.95 | 0.286 | 1.0013 | 1.02943 | 2.93574 | |
4 | 一貫煎 | 100.1 | 84,878.55 | 0 | 1 | 1.04881 | 4.88149 | 無 |
5 | 星瀚投資有限公司 | 18,631,068.42 | 1,939,259.84 | 0.986 | 1.00037 | 1.11604 | 11.60409 | |
6 | 華睿套利1號 | 12,837,161.32 | 973,448.47 | 0.689 | 1.00237 | 1.0788 | 7.83623 | (空) |
7 | 谷啟萬利5號 | 24,069,170.63 | 907,181.54 | 0.506 | 0.99494 | 1.03912 | 3.91093 | |
8 | 廣聯(lián)宏基金 | 47,401,915.87 | 520,516.98 | 0.192 | 1.00055 | 1.0111 | 1.10981 | |
9 | 嘉合杉升***一號 | 1,796,634.81 | 2,761,243.54 | 3.455 | 1.01122 | 1.56637 | 44.60496 | |
10 | 澹石 | 19,363,111.02 | 969,377.96 | 0.687 | 0.99985 | 1.05269 | 5.27015 | |
11 | 商品趨勢 | 2,725.29 | 37,047.51 | 0 | 1 | 1.02643 | 2.64138 | |
12 | 佑維投資 | 35,795,061.77 | 2,251,955.74 | 0.976 | 1.01186 | 1.06674 | 6.28983 | |
13 | 北椋徐鳳年 | 1,735,204.41 | 82,235.72 | 0.075 | 1 | 1.04976 | 4.97478 | |
14 | 金菊 | 8,134,585.73 | 830,632.42 | 0.9 | 1.00326 | 1.11378 | 11.37225 | |
15 | 哲萌投資 | 24,735,794.25 | 770,283.06 | 0.582 | 1.00197 | 1.03214 | 3.21413 | |
16 | 楓紅犇奔智選一號私募證券投資基金 | 7,944,803.27 | 650,486.13 | 0.761 | 0.9925 | 1.0892 | 8.9177 | |
17 | 星恒哲萌1號 | 32,540,840.52 | 483,131.67 | 0.288 | 1.00105 | 1.01508 | 1.50707 | |
18 | 無憂 | 26,398,285.98 | 628,527.10 | 0.462 | 1.00186 | 1.02438 | 2.43901 | |
18 | 上澤磐石一號 | 16,166,562.57 | 416,920.90 | 0.289 | 0.99862 | 1.02648 | 2.64716 | |
20 | 小笨標準型 | 21,298,465.74 | 1,908,873.00 | 1.164 | 0.99934 | 1.0985 | 9.84482 | 鄭家龍 |
第十二屆全球衍生品實盤交易大賽(4月17日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 朔陽小將 | 32,990.45 | 28,201.79 | 64.115 | 2.37407 | 6.88924 | 588.929 | 李永強 |
2 | 煊赫 | 239,709.17 | 196,106.63 | 39.781 | 2.05866 | 5.43764 | 420.807 | 李永強 |
3 | MIKE | 20,264.86 | 17,356.35 | 0 | 1.62086 | 5.86641 | 354.367 | |
4 | 雪劍 | 10,716.56 | 5,867.70 | 3.934 | 1.04248 | 2.21013 | 121.012 | |
5 | 哈里 | 26,790.32 | 15,304.35 | 17.094 | 1.08613 | 2.3325 | 133.244 | |
6 | 獨孤求救 | 12,590.08 | 8,618.53 | 11.824 | 0.95989 | 2.22436 | 108.116 | |
7 | 潮汐鎖定 | 19,354.41 | 10,502.59 | 39.457 | 1.04031 | 2.18647 | 118.649 | |
8 | 愛財愛己 | 22,563.51 | 9,762.92 | 8.137 | 0.93168 | 1.76272 | 76.269 | |
9 | 藏龍漢武陂 | 47,798.08 | 14,042.33 | 0 | 1.01779 | 1.416 | 41.6 | |
10 | 趨勢跟蹤 | 9,674.74 | 4,352.69 | 12.94 | 1.0957 | 1.81783 | 81.786 | |
11 | 薈承咨詢 | 4,797.84 | 2,047.85 | 3.534 | 0.96869 | 1.74469 | 74.468 | |
12 | 推雪球 | 7,105.65 | 2,774.21 | 8.361 | 1.16834 | 1.64047 | 64.048 | |
13 | 汐澤龍王 | 17,383.99 | 9,157.89 | 65.53 | 1.36538 | 2.11325 | 111.327 | |
14 | 中興 | 20,515.04 | 8,375.50 | 20.973 | 1.05272 | 1.68994 | 68.994 | |
15 | 牛熊變換 | 4,719.00 | 1,344.30 | 0 | 1 | 1.39834 | 39.835 | |
16 | GMFL03 | 19,705.73 | 8,278.50 | 24.264 | 0.83855 | 1.72443 | 72.445 | |
17 | 二老板 | 20,399.08 | 6,447.70 | 5.191 | 0.97664 | 1.46217 | 46.215 | |
18 | 雨輕塵 | 4,074.06 | 1,814.00 | 25.99 | 1.22027 | 1.80264 | 80.263 | |
19 | 打金養(yǎng)小豬 | 5,301.96 | 1,237.23 | 0 | 1.06109 | 1.30438 | 30.438 | |
20 | 飛飛魚 | 15,140.30 | 5,426.16 | 14.461 | 0.96205 | 1.51216 | 49.322 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導 |
1 | 小樂期貨閑逛 | 1,746,177.24 | 1,178,405.98 | 18.16 | 0.97778 | 3.07551 | 207.549 | |
2 | 前衛(wèi)一號 | 1,528,728.16 | 738,753.58 | 24.523 | 1.137 | 1.93513 | 93.516 | |
3 | 七號院 | 177,055.09 | 84,249.35 | 5.263 | 1.10501 | 1.90782 | 90.78 | |
4 | 美善聰 | 875,765.06 | 177,907.52 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.493 | |
5 | 資深大哥 | 1,222,442.35 | 225,115.49 | 1.028 | 0.98972 | 1.22388 | 20.457 | |
6 | 江湖大俠 | 75,941.44 | 25,164.00 | 7.942 | 1.26482 | 1.49559 | 49.557 | |
7 | 一鳴驚人 | 482,119.49 | 69,933.89 | 2.791 | 0.99241 | 1.16967 | 16.967 | |
8 | 賣烤地瓜的 | 5,594,146.79 | 286,051.23 | 1.774 | 0.99228 | 1.05392 | 5.389 | |
9 | 粘性交易 | 1,341,258.41 | 184,354.64 | 7.705 | 1.01895 | 1.14669 | 14.667 | |
10 | 山東前衛(wèi) | 192,853.20 | 73,052.30 | 56.979 | 1.15564 | 1.60977 | 60.978 | |
11 | tkOS | 481,055.56 | 57,511.70 | 3.771 | 1.00822 | 1.13578 | 13.579 | |
12 | 獨孤期厚 | 82,714.54 | 4,313.82 | 0 | 1.02146 | 1.05501 | 5.502 | |
13 | 江湖奇人 | 761,178.45 | 215,358.00 | 53.255 | 1.05665 | 2.26526 | 16.002 | |
14 | 朋來25 | 312,979.82 | 54,540.94 | 11.711 | 1.00283 | 1.1647 | 15.881 | |
15 | Happy | 1,792,892.45 | 253,423.83 | 21.864 | 0.93531 | 1.1646 | 16.462 | |
16 | 趨勢 | 1,102,915.89 | 27,721.07 | 1.332 | 0.99967 | 1.02579 | 2.578 | 魏金梅 |
17 | 江南風景 | 91,216.33 | 27,837.00 | 49.625 | 0.98002 | 1.43923 | 43.921 | |
18 | 李生論金 | 57,585.00 | 2,030.00 | 0 | 1.03654 | 1.03654 | 3.654 | 李生 |
19 | Jason | 884,817.08 | 40,199.15 | 4.174 | 1.00763 | 1.04757 | 4.759 | |
20 | 大道至簡 | 276,737.62 | 80,580.10 | 61.218 | 1.39757 | 1.41078 | 41.079 |
查看期貨日報實盤大賽更多排名請點擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個賬戶,可同時參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日報實盤交易大賽等多個大賽!
相關鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎金不封頂!每周對接資金,分成20%~50%!你應該參加這個期貨大賽!
添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報名參賽。
![]() 七禾網 | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網APP蘋果 | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]