第十八屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(5月20日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 北海大盜 | 2,351,682.11 | 3,160,748.20 | 28.596 | 0.94649 | 27.9596 | 1649.07532 | 無(wú) |
2 | 簡(jiǎn)單的幸福 | 855,423.20 | 2,623,759.37 | 43.366 | 1.38427 | 14.9511 | 535.83577 | |
3 | 我是小馬哥 | 592,033.06 | 569,673.21 | 18.313 | 1.3161 | 7.26758 | 616.77075 | |
4 | 韭菜王 | 214,084.44 | 557,216.74 | 8.871 | 1.00138 | 11.66093 | 427.55208 | |
5 | 皇家海盜 | 199,102.50 | 164,661.13 | 2.318 | 1.28626 | 5.78094 | 478.09112 | |
6 | 蔡俊陽(yáng) | 1,062,556.85 | 893,198.79 | 16.817 | 1.07924 | 6.27485 | 527.40259 | |
7 | 86202 | 819,674.01 | 655,436.02 | 4.161 | 1.10286 | 6.75857 | 399.01358 | |
8 | 南方以南 | 2,215,693.83 | 1,827,194.61 | 17.893 | 1.06215 | 5.7033 | 470.32131 | |
9 | 謙 | 961,165.41 | 941,372.02 | 8.04 | 1.10152 | 6.26166 | 417.93527 | |
10 | 小飯桶 | 659,898.37 | 913,704.71 | 13.297 | 1.22688 | 6.88153 | 420.6847 | |
11 | 寧 | 1,720,993.49 | 1,673,866.84 | 7.12 | 1.11784 | 5.67809 | 309.32142 | |
12 | 小牛的清香 | 3,225,500.38 | 2,744,396.49 | 12.877 | 1.03553 | 5.73402 | 291.61214 | |
13 | 王藝 | 2,845,154.83 | 2,380,809.50 | 14.179 | 1.30829 | 4.79258 | 342.80691 | |
14 | 林 | 1,559,713.97 | 1,539,531.71 | 10.235 | 1.07924 | 5.13682 | 347.14073 | |
15 | 一鹿繁花 | 1,139,805.44 | 1,021,502.97 | 16.514 | 1.14537 | 6.16619 | 412.83136 | |
16 | 家有三千金 | 3,250,205.03 | 3,274,408.96 | 15.987 | 1.30687 | 4.25892 | 289.05815 | |
17 | 凱 | 3,335,496.49 | 2,601,283.18 | 8.752 | 1.07064 | 4.36262 | 258.85462 | |
18 | 范尼 | 3,188,053.22 | 2,880,627.83 | 24.64 | 1.02501 | 4.76541 | 371.58585 | |
19 | 東陽(yáng) | 112,436.30 | 92,437.32 | 11.888 | 1.33742 | 5.62211 | 449.17206 | |
20 | 芳 | 2,216,717.52 | 1,655,820.66 | 8.221 | 1.11977 | 4.71434 | 295.15817 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 期海浮萍 | 10,046,099.44 | 8,971,160.93 | 31.772 | 1.05339 | 7.76016 | 656.04294 | |
2 | 百倍贊歌 | 26,117,900.61 | 21,991,791.55 | 20.094 | 1.32932 | 6.07138 | 445.45123 | 百倍贊歌 |
3 | 章XX | 6,682,839.43 | 5,598,998.50 | 11.965 | 1.10771 | 5.98819 | 493.80811 | 章XX |
4 | 落葉狂風(fēng) | 6,935,189.40 | 6,244,344.76 | 18.446 | 1.25748 | 6.17904 | 434.36055 | 無(wú) |
5 | 去哪里 | 15,386,778.53 | 13,252,242.27 | 19.831 | 1.2721 | 5.28954 | 367.77261 | |
6 | 利弗莫爾 | 12,532,134.41 | 13,490,044.05 | 20.475 | 1.39695 | 6.67662 | 282.23613 | 趙寶誠(chéng) |
7 | 伊德 | 10,832,307.45 | 12,420,210.78 | 23.823 | 1.00222 | 5.85982 | 295.16484 | |
8 | 利弗莫爾. | 9,223,583.58 | 7,273,240.15 | 20.644 | 1.41589 | 6.01923 | 310.1859 | 趙寶誠(chéng) |
9 | 一路順 | 26,172,215.86 | 19,283,571.36 | 30.232 | 1.0103 | 5.57082 | 260.74123 | |
10 | 千馬會(huì)交易圈 | 5,310,781.49 | 4,122,955.72 | 10.828 | 1.06773 | 4.56367 | 281.15623 | |
11 | 柯小姐 | 5,289,789.51 | 4,074,488.45 | 17.07 | 1.34409 | 4.35261 | 335.26577 | |
12 | 韓箱子 | 10,303,958.00 | 15,517,374.48 | 23.983 | 1.03779 | 5.93237 | 241.64535 | |
13 | 王** | 18,748,785.67 | 13,850,615.66 | 28.387 | 1.24491 | 3.82767 | 282.77123 | |
14 | 小火龍鋼材 | 3,881,814.85 | 4,288,158.49 | 18.684 | 1.26711 | 4.38068 | 290.22139 | |
15 | 明天他爸 | 4,067,968.16 | 3,097,089.20 | 17.638 | 1.40737 | 4.03735 | 299.38057 | |
16 | 劉倫圣 | 4,148,947.58 | 2,798,228.33 | 2.967 | 1.27504 | 2.98252 | 187.84458 | 劉倫圣 |
17 | 戰(zhàn)勝寶總 | 2,538,185.30 | 2,635,289.53 | 8.178 | 0.98391 | 3.97523 | 210.33589 | |
18 | 張阿牛 | 14,585,572.08 | 15,527,720.18 | 42.604 | 1.38685 | 5.19832 | 210.74061 | |
19 | 1 | 3,417,961.91 | 2,900,137.46 | 33.139 | 1.31179 | 5.12501 | 281.10839 | |
20 | 千馬會(huì) | 6,417,341.47 | 4,111,759.46 | 9.312 | 1.07384 | 3.36291 | 176.53737 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 玗 | 83,005,501.44 | 70,910,075.05 | 26.245 | 1.09827 | 5.86467 | 442.91078 | |
2 | 旅行者號(hào) | 149,440,978.05 | 94,488,534.64 | 19.024 | 1.26818 | 3.43341 | 171.94567 | 無(wú) |
3 | 快樂(lè)投資 | 11,216,099.91 | 12,200,842.60 | 6.437 | 1.0178 | 3.11427 | 202.55067 | |
4 | 心鏡鑒真 | 25,551,856.43 | 20,240,464.04 | 15.784 | 1.10005 | 4.03942 | 241.32724 | |
5 | 金豐達(dá)一號(hào) | 25,279,948.01 | 18,722,422.33 | 20.967 | 1.42623 | 3.61795 | 246.4705 | |
6 | SS | 8,425,374.40 | 6,101,030.75 | 1.716 | 1.04912 | 2.43052 | 108.30276 | |
7 | 柳絮浮云1 | 61,563,949.01 | 61,427,459.61 | 17.988 | 1.29655 | 3.39752 | 137.16313 | |
8 | 柳絮飛揚(yáng) | 40,557,898.45 | 29,458,175.69 | 43.027 | 1.15882 | 3.649 | 258.41133 | |
9 | 觀海 | 54,590,716.89 | 33,935,217.43 | 12.044 | 1.10843 | 2.64606 | 164.58151 | |
10 | 循道而行 | 86,400,613.44 | 55,641,606.76 | 19.222 | 1.13782 | 2.70469 | 159.44976 | |
11 | 兮兮baby | 12,392,660.56 | 7,780,584.89 | 3.933 | 1.0211 | 2.18621 | 114.21753 | |
12 | 果樹組合 | 22,610,654.43 | 15,390,270.31 | 25.264 | 1.18016 | 4.15801 | 205.34284 | |
13 | James | 17,298,019.22 | 11,571,578.00 | 17.342 | 1.35652 | 3.02082 | 202.07276 | |
14 | 鏗鏘玫瑰678 | 41,793,277.59 | 34,584,304.31 | 10.836 | 1.10251 | 2.27117 | 127.10625 | |
15 | 靈光一現(xiàn) | 42,866,452.00 | 28,976,273.72 | 30.138 | 1.08982 | 3.21034 | 190.69841 | |
16 | 揚(yáng)帆期海 | 17,382,700.37 | 15,600,191.46 | 26.526 | 1.28128 | 4.0767 | 186.5258 | |
17 | 幽靈的禮物 | 13,563,461.62 | 22,619,400.93 | 20.529 | 1.30386 | 3.71322 | 142.35229 | |
18 | 否極泰來(lái) | 17,388,975.20 | 12,698,801.06 | 28.67 | 1.30528 | 3.20835 | 205.14449 | |
19 | 彩虹11 | 168,703,151.55 | 26,926,583.67 | 1.009 | 1.01418 | 1.19165 | 19.02487 | |
20 | 享受 | 40,570,749.51 | 26,039,352.34 | 29.939 | 1.23176 | 3.00425 | 179.19373 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 星環(huán) | 14,571,870.15 | 11,453,822.69 | 16.353 | 1.20469 | 4.53959 | 348.34724 | |
2 | 道法自然 | 5,404,102.44 | 3,901,730.47 | 31.353 | 1.5424 | 3.77279 | 259.70244 | |
3 | 秋收1號(hào) | 5,520,522.74 | 3,928,942.05 | 30.735 | 1.5673 | 3.60579 | 246.85631 | |
4 | 唐穩(wěn)贏 | 100,157,088.80 | 25,278,495.14 | 4.658 | 1.063 | 1.30665 | 28.97995 | |
5 | 硅谷金山1號(hào) | 2,725,904.35 | 1,917,548.83 | 34.225 | 1.50254 | 3.59196 | 237.21338 | |
6 | 硅谷金山3號(hào) | 1,912,068.81 | 1,296,562.52 | 34.463 | 1.50401 | 3.36892 | 210.64668 | |
7 | 小七她父皇 | 6,534,872.79 | 1,992,574.19 | 2.202 | 1.01061 | 1.4147 | 35.96413 | 知白 |
8 | 易持騏驥三號(hào) | 7,872,509.30 | 4,091,477.11 | 9.043 | 1.34076 | 2.06456 | 105.70421 | 青島易持資產(chǎn) |
9 | 成席 | 3,507,670.05 | 1,434,494.44 | 5.598 | 1.02047 | 2.25042 | 68.53118 | |
10 | 老丁發(fā)財(cái) | 2,359,956.15 | 1,254,811.11 | 3.972 | 1.03897 | 1.56864 | 48.11627 | |
11 | 葉一 | 611,600.40 | 289,462.71 | 4.345 | 1.15608 | 1.89849 | 89.75207 | |
12 | 不倒翁1號(hào) | 1,444,189.90 | 527,224.34 | 3.735 | 1.13715 | 1.57512 | 57.49663 | |
13 | 金字塔叁 | 643,192.85 | 297,293.32 | 4.213 | 1.09631 | 1.8187 | 81.24954 | |
14 | 海鵬翱暉 | 48,409,062.55 | 9,862,988.71 | 4.478 | 1.0453 | 1.25619 | 25.58753 | |
15 | NIE | 598,025.57 | 299,657.56 | 3.318 | 1.07358 | 1.69958 | 63.97908 | |
16 | 廈門小陳 | 1,290,487.41 | 810,368.09 | 5.426 | 1.10532 | 1.88968 | 68.66832 | 老許 |
17 | 千里馬一號(hào) | 54,078,516.97 | 10,595,868.02 | 5.315 | 1.05607 | 1.27469 | 24.36775 | 王曉光 |
18 | 定而能得 | 7,064,364.07 | 4,004,645.07 | 10.704 | 1.15021 | 1.99759 | 98.64328 | 無(wú) |
19 | 炒家日作 | 880,619.00 | 371,688.43 | 3.647 | 1.07505 | 1.55246 | 52.42945 | 老許 |
20 | 深藍(lán)MJQ | 770,832.17 | 186,900.59 | 0 | 1.00025 | 1.32008 | 32.00728 |
第十一屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(5月19日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | loooooost | 72,080.97 | 66,570.70 | 60.888 | 1.01112 | 13.08106 | 1208.12 | |
2 | 火星人 | 44,915.41 | 38,275.64 | 73.813 | 1.12113 | 6.77583 | 576.46 | |
3 | 杜賓 | 45,922.73 | 37,407.21 | 25.289 | 1.53883 | 5.39268 | 439.282 | |
4 | Peace | 7,425.95 | 5,225.95 | 8.145 | 1.14618 | 3.37547 | 237.543 | |
5 | zqm | 33,286.00 | 23,672.34 | 23.498 | 1.17024 | 3.4624 | 246.237 | 無(wú) |
6 | 天下 | 44,865.49 | 24,314.23 | 6.575 | 1.19187 | 2.1831 | 118.31 | |
7 | ib夢(mèng) | 4,270.45 | 2,836.33 | 10.008 | 0.89992 | 3.09559 | 197.775 | |
8 | 龍慎其時(shí) | 90,461.37 | 43,259.26 | 10.638 | 1.07005 | 1.91644 | 91.647 | 無(wú) |
9 | James007 | 5,814.63 | 4,284.33 | 58.674 | 1.09644 | 3.79966 | 279.967 | |
10 | ye818 | 26,524.99 | 15,298.39 | 29.554 | 1.08592 | 2.36269 | 136.269 | |
11 | Francis | 23,725.63 | 9,249.34 | 10.923 | 1.01311 | 1.63901 | 63.893 | |
12 | Grunt | 16,584.59 | 8,102.87 | 22.926 | 1.0865 | 1.95538 | 95.533 | |
13 | 淡泊明志 | 68,978.45 | 20,073.85 | 8.311 | 1.00294 | 1.41047 | 41.047 | |
14 | 知足常樂(lè) | 64,204.52 | 27,822.03 | 27.815 | 0.99924 | 1.76471 | 76.471 | 薛承勇 |
15 | 步步高 | 56,149.22 | 23,403.22 | 22.569 | 1.0679 | 1.71469 | 64.433 | |
16 | 玄鐵重劍 | 19,052.08 | 8,742.60 | 21.168 | 1.0069 | 1.84799 | 84.802 | |
17 | 子斐 | 61,175.77 | 18,165.75 | 10.596 | 0.99009 | 1.42235 | 42.236 | |
18 | 安步當(dāng)車 | 70,827.43 | 30,867.45 | 28.941 | 1.09045 | 1.71943 | 51.638 | |
19 | 撫動(dòng)琴弦 | 23,983.56 | 8,990.83 | 21.122 | 1.04733 | 1.59966 | 59.968 | |
20 | 啊,天空的高度! | 39,401.24 | 17,676.02 | 34.967 | 1.12839 | 1.77885 | 69.867 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 江湖奇人 | 1,662,281.22 | 1,274,440.50 | 32.017 | 1.3171 | 4.28591 | 328.599 | |
2 | GMFL02 | 332,310.00 | 390,060.49 | 37.456 | 1.22377 | 5.14877 | 289.174 | |
3 | Ali | 186,540.64 | 116,475.50 | 14.477 | 1.21916 | 2.66243 | 166.239 | 無(wú) |
4 | 漂洋過(guò)海 | 163,299.39 | 101,615.30 | 43.093 | 1.20352 | 2.53446 | 152.383 | |
5 | 小小本聰 | 1,073,808.02 | 462,077.65 | 18.033 | 1.10961 | 1.74853 | 68.501 | 項(xiàng)子晏 |
6 | GMFL04 | 195,468.74 | 96,679.74 | 29.008 | 1.26355 | 1.97869 | 97.865 | |
7 | Mandy | 119,167.39 | 44,534.67 | 8.61 | 1.0401 | 1.59677 | 59.672 | |
8 | 順德深藍(lán) | 279,129.57 | 131,107.28 | 45.986 | 1.11955 | 2.02193 | 88.573 | |
9 | 羽誠(chéng) | 517,855.20 | 122,374.42 | 5.923 | 1.00433 | 1.30944 | 30.943 | |
10 | 朋來(lái) | 347,056.59 | 105,833.95 | 12.056 | 1.06694 | 1.43875 | 43.874 | |
11 | KK | 622,776.26 | 243,617.29 | 32.621 | 1.18325 | 1.64255 | 64.252 | |
12 | 狗莊又插針了 | 140,902.61 | 64,219.83 | 25.072 | 1.0713 | 1.83294 | 75.863 | |
13 | X | 478,341.07 | 142,546.96 | 15.289 | 1.03573 | 1.42447 | 42.451 | |
14 | 青云直上 | 743,820.53 | 247,945.94 | 28.694 | 1.14914 | 1.49998 | 50.002 | |
15 | 笑看 | 95,446.39 | 17,069.99 | 0 | 1.09094 | 1.21779 | 21.779 | |
16 | Shen | 288,440.46 | 39,371.37 | 2.519 | 0.99915 | 1.17089 | 15.807 | 無(wú) |
17 | 潤(rùn)澤萬(wàn)物 | 197,431.68 | 34,425.65 | 3.586 | 0.98398 | 1.21119 | 21.119 | |
18 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 560,837.70 | 71,941.29 | 3.737 | 1.02097 | 1.14653 | 14.655 | |
19 | 獨(dú)狼 | 111,200.27 | 33,039.65 | 10.593 | 1.02853 | 1.4227 | 42.271 | |
20 | 挖挖機(jī) | 3,312,243.43 | 220,682.02 | 5 | 1.01492 | 1.07134 | 7.138 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位