第十八屆全國期貨(期權(quán))實盤交易大賽(5月13日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 北海大盜 | 2,294,267.78 | 2,603,333.87 | 28.596 | 1.3478 | 22.70733 | 1358.25234 | 無 |
2 | 充滿恩典 | 311,964.47 | 278,899.83 | 26.169 | 1.43557 | 9.43484 | 843.49876 | |
3 | 約定 | 123,844.41 | 108,999.33 | 13.369 | 1.31774 | 7.54815 | 647.06923 | |
4 | 常思己過 | 531,688.62 | 543,011.07 | 7.7 | 1.02017 | 9.59984 | 473.51122 | |
5 | 約拿單 | 1,138,821.08 | 965,973.97 | 21.484 | 1.62965 | 6.60691 | 558.86035 | |
6 | 劉浱酉 | 1,874,775.24 | 2,378,665.16 | 12.087 | 1.24021 | 5.91648 | 399.03119 | |
7 | 我是小馬哥 | 588,877.57 | 496,517.72 | 17.699 | 1.26214 | 6.40146 | 537.56715 | |
8 | 力哥 | 296,669.74 | 253,719.60 | 25.603 | 1.40343 | 6.90732 | 590.73055 | |
9 | 謙 | 958,914.41 | 924,206.52 | 6.626 | 1.38077 | 6.18157 | 410.3144 | |
10 | 南方以南 | 2,187,616.89 | 1,799,117.67 | 17.893 | 1.35771 | 5.63102 | 463.09428 | |
11 | 林 | 1,855,803.65 | 1,577,242.39 | 3.616 | 1.33954 | 5.26708 | 355.64391 | |
12 | 大鵬展翅 | 4,793,961.06 | 4,068,451.75 | 35.04 | 1.45328 | 4.70717 | 437.69887 | |
13 | 86202 | 667,346.05 | 550,622.36 | 4.161 | 1.30308 | 5.88458 | 388.03196 | |
14 | 凱 | 3,055,740.93 | 2,653,467.82 | 2.91 | 1.25284 | 4.46562 | 264.04753 | |
15 | 韭菜王 | 311,559.60 | 454,691.90 | 8.871 | 1.07617 | 9.25416 | 348.88483 | |
16 | 十一 | 2,475,941.51 | 1,873,964.64 | 5.508 | 0.98438 | 4.43008 | 311.01933 | |
17 | 寧 | 1,511,705.16 | 1,587,526.01 | 4.053 | 1.32808 | 5.43814 | 293.36611 | |
18 | 不急慢慢來 | 772,265.21 | 709,392.23 | 26.671 | 1.41399 | 6.31549 | 497.70521 | |
19 | 信天翁123456 | 1,316,037.64 | 1,149,182.97 | 46.648 | 1.61981 | 6.57452 | 536.30797 | 0 |
20 | 星辰大海 | 3,779,269.45 | 3,070,653.63 | 40.839 | 1.30284 | 5.32884 | 433.33123 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 一路順 | 34,201,019.79 | 30,093,105.68 | 9.26 | 1.21627 | 7.9034 | 646.91944 | |
2 | 期海浮萍 | 11,164,089.88 | 10,096,624.37 | 31.772 | 1.57585 | 8.6305 | 738.34582 | |
3 | 蝴蝶效應(yīng) | 5,364,044.96 | 5,074,895.25 | 18.235 | 1.3405 | 7.28503 | 393.66221 | |
4 | 千馬會交易圈 | 4,876,058.18 | 4,244,694.91 | 2.685 | 1.27854 | 4.71737 | 289.45797 | |
5 | 伊德 | 16,181,771.33 | 13,872,582.66 | 23.823 | 1.34096 | 6.53521 | 329.68028 | |
6 | 章XX | 4,731,660.53 | 3,647,819.60 | 11.965 | 1.01517 | 4.23979 | 321.72234 | 章XX |
7 | 91 | 13,692,392.88 | 9,869,227.14 | 8.972 | 0.99774 | 3.59778 | 257.39947 | |
8 | 千馬會 | 5,626,554.18 | 4,108,426.31 | 4.104 | 1.22383 | 3.39604 | 211.55878 | |
9 | 張阿牛 | 21,627,049.24 | 19,711,685.34 | 39.253 | 1.61808 | 6.53055 | 267.52496 | |
10 | 戰(zhàn)勝寶總 | 2,607,249.53 | 2,504,353.76 | 6.933 | 1.11407 | 3.78515 | 199.88524 | |
11 | 牛錢激進2 | 6,025,625.97 | 4,161,817.19 | 2.081 | 1.15266 | 2.62682 | 116.09854 | |
12 | 落葉狂風(fēng) | 4,481,810.42 | 3,694,325.76 | 18.446 | 1.02301 | 3.9189 | 256.97962 | 無 |
13 | 瀟瀟 | 7,135,595.73 | 5,973,018.36 | 30.701 | 1.39376 | 5.17347 | 265.33006 | |
14 | 去哪里 | 9,666,013.30 | 7,531,426.04 | 13.864 | 0.89803 | 3.32288 | 209.01008 | |
15 | 韓箱子 | 7,734,881.19 | 12,956,566.27 | 23.983 | 1.3175 | 4.46341 | 201.76699 | |
16 | 一只大象 | 2,798,965.11 | 2,036,200.14 | 5.412 | 1.02891 | 2.75099 | 149.14453 | |
17 | 期市麗人 | 4,890,240.73 | 3,837,381.93 | 23.067 | 1.50855 | 3.64129 | 264.12628 | |
18 | 百倍贊歌 | 14,201,604.23 | 10,329,471.77 | 20.094 | 1.03939 | 3.36445 | 209.22697 | 百倍贊歌 |
19 | 向日葵 | 3,378,450.72 | 2,015,125.18 | 1.959 | 1.16089 | 2.12176 | 97.54686 | |
20 | 劉倫圣 | 3,044,997.84 | 1,674,278.59 | 2.858 | 1.05983 | 2.17499 | 112.39403 | 劉倫圣 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 一銘02 | 115,779,974.11 | 106,727,886.08 | 23.427 | 1.39407 | 12.46925 | 759.5161 | |
2 | 玗 | 99,543,728.41 | 87,464,522.52 | 16.563 | 1.38245 | 7.03435 | 546.31137 | |
3 | 靈光一現(xiàn) | 55,997,858.99 | 42,486,727.45 | 7.208 | 1.34028 | 4.21652 | 282.12551 | |
4 | SS | 7,537,803.21 | 5,203,426.23 | 0 | 1.26976 | 2.17018 | 92.36888 | |
5 | 快樂投資 | 16,355,128.14 | 11,339,870.83 | 6.437 | 1.29864 | 2.93269 | 188.25736 | |
6 | 星? | 11,068,999.30 | 10,880,365.04 | 9.764 | 0.98436 | 4.11375 | 212.05475 | |
7 | 兮兮baby | 11,720,911.73 | 7,108,836.06 | 3.933 | 1.17846 | 2.06768 | 104.35639 | |
8 | 興業(yè)熙典 | 20,321,877.76 | 4,453,663.42 | 1.195 | 1 | 1.67074 | 15.41176 | |
9 | 心鏡鑒真 | 22,614,568.82 | 17,303,175.43 | 15.784 | 1.34353 | 3.57507 | 206.30592 | |
10 | 彩虹11 | 159,517,800.07 | 18,448,620.02 | 1.009 | 0.99579 | 1.1317 | 13.08618 | |
11 | 贏家 | 19,917,572.34 | 12,832,946.53 | 13.562 | 0.95758 | 2.81701 | 181.13796 | |
12 | 彬哥 | 16,962,174.24 | 5,695,410.00 | 3.559 | 0.98562 | 1.5055 | 50.55054 | |
13 | allin | 124,717,141.65 | 21,128,746.93 | 3.042 | 1.02782 | 1.20809 | 20.39677 | |
14 | 果樹組合 | 24,223,186.38 | 16,940,591.90 | 25.264 | 1.20267 | 4.45007 | 228.25752 | |
15 | 紫熙對沖7號 | 44,115,597.25 | 9,724,205.87 | 3.022 | 1.05223 | 1.28277 | 28.24174 | |
16 | 原木純品 | 16,352,515.52 | 8,611,334.49 | 8.67 | 1.11336 | 2.11689 | 111.23627 | |
17 | 旅行者號 | 94,546,177.29 | 49,720,616.70 | 19.024 | 1.02537 | 2.41568 | 110.92007 | 無 |
18 | 期市雄鷹 | 18,179,813.35 | 9,890,568.97 | 10.111 | 1.11405 | 2.35616 | 118.32824 | |
19 | Kevin的平凡之路 | 51,333,379.07 | 5,226,555.39 | 0.431 | 1.00236 | 1.11159 | 10.26464 | |
20 | 泉涌穩(wěn)健一號 | 35,604,723.48 | 6,677,447.65 | 2.287 | 1.04269 | 1.20679 | 17.15365 | 無 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 星環(huán) | 9,979,708.35 | 6,861,660.89 | 16.353 | 1.019 | 3.10901 | 208.68497 | |
2 | 意念致富 | 1,291,650.67 | 895,433.07 | 39.552 | 1.46761 | 3.25993 | 225.99528 | |
3 | 成席 | 2,266,554.30 | 1,210,143.93 | 4.744 | 1.12082 | 2.10268 | 95.75732 | |
4 | 千里馬一號 | 54,081,191.25 | 10,598,426.30 | 1.98 | 1.03278 | 1.27476 | 24.37363 | 王曉光 |
5 | 午飯 | 1,723,819.31 | 989,044.29 | 6.896 | 1.02745 | 2.1145 | 106.94972 | |
6 | 唐穩(wěn)贏 | 93,977,087.74 | 18,676,585.37 | 4.658 | 1.03146 | 1.22043 | 21.41134 | |
7 | 小七她父皇 | 6,358,255.15 | 1,815,680.71 | 1.475 | 1.00024 | 1.37639 | 32.77136 | 知白 |
8 | 海鵬翱暉 | 46,312,635.20 | 7,803,079.17 | 2.669 | 1.00941 | 1.20278 | 20.2627 | |
9 | 老丁發(fā)財 | 3,297,252.03 | 1,192,106.99 | 3.972 | 1.0229 | 1.51538 | 45.71185 | |
10 | 金字塔叁 | 567,400.48 | 221,500.95 | 4.213 | 0.99261 | 1.60439 | 60.53567 | |
11 | 順德深藍7 | 4,110,129.81 | 1,124,958.63 | 3.223 | 1.02195 | 1.29482 | 28.95519 | 陳沛 |
12 | 廈門小陳 | 1,109,909.10 | 629,789.78 | 5.426 | 1.02921 | 1.6352 | 53.36662 | 老許 |
13 | 春天里 | 15,264,865.57 | 10,596,560.89 | 22.579 | 0.9486 | 1.87874 | 68.3474 | 聶國華 |
14 | NIE | 550,342.90 | 201,974.89 | 3.318 | 1.00765 | 1.4434 | 43.12312 | |
15 | 循道量化 | 3,487,085.43 | 778,723.89 | 2.57 | 0.99564 | 1.23022 | 20.9991 | |
16 | 大波的朋友 | 971,491.07 | 289,040.08 | 3.739 | 1.04509 | 1.41896 | 42.35324 | |
17 | 李有遺憾嘛 | 294,293.32 | 92,526.02 | 1.893 | 1.03301 | 1.45864 | 45.85779 | |
18 | 葉一 | 504,521.63 | 182,383.94 | 4.345 | 0.99921 | 1.56615 | 56.57163 | |
19 | 斬道量化 | 312,446.16 | 105,262.29 | 2.96 | 1.00502 | 1.50799 | 50.80616 | |
20 | 炒家日作 | 790,280.84 | 281,350.27 | 3.647 | 1.02033 | 1.39321 | 39.68658 | 老許 |
第十一屆全球衍生品實盤交易大賽(5月10日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 火星人 | 29,587.12 | 22,960.85 | 73.813 | 1.57802 | 4.46517 | 346.512 | |
2 | ye818 | 34,673.96 | 23,447.36 | 7.251 | 1.46727 | 3.08853 | 208.855 | |
3 | zqm | 21,563.21 | 11,949.55 | 23.498 | 1.12141 | 2.24299 | 124.298 | 無 |
4 | James007 | 3,906.51 | 2,376.21 | 58.674 | 1.05969 | 2.55277 | 155.278 | |
5 | 杜賓 | 17,765.25 | 9,249.72 | 25.289 | 1.00001 | 2.08616 | 108.622 | |
6 | 安步當(dāng)車 | 77,502.12 | 37,542.14 | 28.941 | 1.17538 | 1.8815 | 62.804 | |
7 | 步步高 | 58,475.55 | 25,729.55 | 22.569 | 1.14746 | 1.78573 | 70.838 | |
8 | 龍慎其時 | 72,392.01 | 25,189.90 | 10.638 | 1.03058 | 1.53363 | 53.366 | 無 |
9 | 啊,天空的高度! | 41,552.62 | 19,827.02 | 30.407 | 1.04953 | 1.87662 | 78.369 | |
10 | Grunt | 15,661.43 | 7,179.71 | 22.926 | 1.07974 | 1.84652 | 84.649 | |
11 | 子斐 | 62,141.02 | 19,131.00 | 5.01 | 1.02904 | 1.44479 | 44.48 | |
12 | 朗潤永平 | 44,518.04 | 20,686.84 | 29.378 | 1.19678 | 1.85589 | 61.443 | |
13 | Future | 41,987.05 | 18,498.79 | 39.173 | 0.95309 | 1.78763 | 78.758 | |
14 | 孫良才 | 4,724.74 | 1,739.66 | 0.004 | 1.30249 | 1.58289 | 58.278 | |
15 | Andy | 7,944.44 | 3,322.69 | 16.198 | 0.99946 | 1.82967 | 71.893 | |
16 | 玄鐵重劍 | 17,004.48 | 6,695.00 | 21.168 | 1.05462 | 1.64938 | 64.94 | |
17 | 天下 | 28,273.67 | 7,722.42 | 2.639 | 1.0989 | 1.37578 | 37.576 | |
18 | 克寧 | 5,829.29 | 2,617.47 | 29.792 | 1.02759 | 1.81496 | 81.495 | |
19 | 知足常樂 | 54,982.68 | 18,600.19 | 27.815 | 1.02421 | 1.51123 | 51.124 | 薛承勇 |
20 | Francis | 20,590.82 | 6,114.53 | 10.923 | 1.03233 | 1.42243 | 42.238 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GMFL02 | 418,033.37 | 285,780.07 | 37.456 | 1.13137 | 3.74836 | 216.085 | |
2 | 江湖奇人 | 999,601.38 | 611,760.66 | 32.017 | 1.21589 | 2.57732 | 157.735 | |
3 | 漂洋過海 | 184,758.85 | 118,074.75 | 43.093 | 1.52675 | 2.77075 | 177.066 | |
4 | Ali | 150,968.64 | 80,903.50 | 12.289 | 1.08788 | 2.15469 | 115.469 | 無 |
5 | 小小本聰 | 1,044,549.84 | 432,800.17 | 17.229 | 1.10655 | 1.70522 | 67.053 | 項子晏 |
6 | 森博恒通3 | 427,684.42 | 97,692.50 | 0 | 1.29605 | 1.29605 | 29.605 | |
7 | 狗莊又插針了 | 147,909.82 | 71,226.52 | 25.072 | 1.1322 | 1.92438 | 84.14 | |
8 | 獨狼 | 113,712.89 | 35,552.27 | 6.192 | 1.0273 | 1.45488 | 45.486 | |
9 | 羽誠 | 463,638.67 | 68,157.90 | 1.212 | 1.01548 | 1.17235 | 17.234 | |
10 | Leelo | 144,138.45 | 31,949.10 | 7.383 | 1.00463 | 1.28478 | 28.478 | |
11 | Mandy | 101,304.50 | 26,671.78 | 8.61 | 0.98996 | 1.35741 | 35.737 | |
12 | Shen | 286,218.53 | 37,149.44 | 2.337 | 1.00496 | 1.1619 | 14.915 | 無 |
13 | 強哥 | 75,877.92 | 16,228.70 | 4.294 | 1.05914 | 1.27208 | 27.207 | |
14 | Boby | 75,776.92 | 22,592.74 | 13.158 | 1.01001 | 1.42476 | 42.48 | |
15 | 朋來 | 305,749.52 | 64,526.88 | 12.056 | 1.03113 | 1.26751 | 26.75 | |
16 | 純粹韭菜 | 285,797.81 | 45,700.87 | 5.926 | 1.01265 | 1.19034 | 19.034 | |
17 | 飛龍在天 | 549,752.17 | 60,855.76 | 3.737 | 0.97752 | 1.12384 | 12.397 | |
18 | X | 416,060.27 | 80,266.15 | 15.289 | 1.00437 | 1.239 | 23.903 | |
19 | phost | 221,403.86 | 18,740.74 | 1.63 | 1.00063 | 1.08857 | 8.854 | |
20 | 隨機游走 | 1,253,441.25 | 73,743.38 | 5.379 | 1.03005 | 1.06252 | 6.251 |
查看期貨日報實盤大賽更多排名請點擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個賬戶,可同時參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日報實盤交易大賽等多個大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎金不封頂!每周對接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報名參賽。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位