第十八屆全國(guó)期貨(期權(quán))實(shí)盤交易大賽(5月9日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 北海大盜 | 1,322,216.33 | 1,631,282.42 | 28.596 | 1.26167 | 13.08651 | 851.09835 | 無(wú) |
2 | 常思己過(guò) | 542,137.59 | 553,460.04 | 7.7 | 1.02291 | 9.78846 | 482.62283 | |
3 | 十一 | 2,499,147.46 | 1,897,170.59 | 5.508 | 1.00643 | 4.47158 | 314.87079 | |
4 | 信天翁123456 | 1,218,135.60 | 1,051,280.93 | 44.184 | 0.79992 | 6.08546 | 490.61843 | 0 |
5 | 韭菜王 | 179,458.99 | 422,591.29 | 8.871 | 0.91129 | 8.30067 | 324.25405 | |
6 | 破釜升舟 | 902,990.05 | 728,829.77 | 12.401 | 0.98367 | 5.04417 | 339.52708 | |
7 | 叫我雷鋒 | 640,621.52 | 514,059.56 | 25.626 | 0.94123 | 5.06177 | 406.17225 | |
8 | 劉浱酉 | 1,706,535.56 | 1,610,425.48 | 12.087 | 1.18828 | 4.07983 | 270.15572 | |
9 | 約定 | 80,062.50 | 65,217.42 | 13.369 | 1.06889 | 4.87971 | 387.16005 | |
10 | 平安喜樂(lè) | 56,584.23 | 45,733.10 | 24.171 | 1.09671 | 5.21455 | 421.45933 | |
11 | 大道無(wú)形 | 301.81 | 40,660.23 | 15.102 | 1 | 4.61592 | 361.50203 | |
12 | 我是小馬哥 | 403,893.85 | 311,534.00 | 17.699 | 1.03753 | 4.39058 | 337.28997 | |
13 | 凱 | 2,224,377.39 | 1,692,794.47 | 2.91 | 1.10953 | 3.08446 | 168.45058 | |
14 | 皇家海盜 | 131,033.87 | 96,592.50 | 2.318 | 1.00212 | 3.80457 | 280.45487 | |
15 | 充滿恩典 | 158,172.10 | 125,107.46 | 26.169 | 1.08138 | 4.78367 | 378.37236 | |
16 | 歸一 | 1,687,409.84 | 1,591,460.07 | 18.061 | 0.88998 | 4.24373 | 224.3587 | |
17 | 期貨小滿 | 181,851.94 | 139,341.07 | 16.568 | 1.0011 | 4.37502 | 327.77751 | |
18 | peak | 32,242.73 | 24,828.33 | 12.313 | 1.00983 | 4.37565 | 334.86634 | |
19 | 力哥 | 194,788.32 | 151,838.18 | 25.603 | 0.93992 | 4.5352 | 353.52197 | |
20 | 林 | 1,210,516.84 | 819,872.62 | 3.616 | 1.11505 | 3.19395 | 208.50427 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 一路順 | 22,767,401.42 | 19,468,937.95 | 9.26 | 1.15638 | 5.41704 | 418.5289 | |
2 | 91 | 13,672,340.22 | 9,849,174.48 | 8.972 | 1.00406 | 3.59253 | 256.87647 | |
3 | 期海浮萍 | 5,546,508.77 | 4,479,043.26 | 31.772 | 1.31507 | 4.28777 | 327.54342 | |
4 | 蝴蝶效應(yīng) | 4,730,986.30 | 3,441,836.59 | 18.235 | 1.09681 | 5.14062 | 266.98502 | |
5 | 章XX | 4,139,933.78 | 3,056,092.85 | 11.965 | 1.01181 | 3.70955 | 269.53453 | 章XX |
6 | 安卡 | 3,237,458.17 | 2,665,532.56 | 8.572 | 0.91948 | 3.51959 | 227.47069 | |
7 | 去哪里 | 10,555,650.41 | 8,072,461.05 | 13.864 | 1.02891 | 3.51572 | 224.02473 | |
8 | 千馬會(huì)交易圈 | 3,442,163.32 | 2,615,589.57 | 2.685 | 1.14992 | 3.16146 | 178.36459 | |
9 | 同福客棧 | 10,467,199.11 | 6,719,046.79 | 3.982 | 0.96185 | 2.77771 | 167.67208 | |
10 | 振業(yè) | 2,784,167.30 | 8,433,577.44 | 15.14 | 0.96115 | 3.43202 | 208.20528 | |
11 | 同??蜅?/td> | 3,060,667.35 | 2,409,226.03 | 9.843 | 0.98393 | 3.27124 | 178.27086 | |
12 | 戰(zhàn)勝寶總 | 2,104,407.97 | 2,001,512.20 | 6.933 | 1.0457 | 3.05514 | 159.75089 | |
13 | 伊德 | 10,002,088.07 | 7,692,899.40 | 23.823 | 1.20592 | 4.03946 | 182.82084 | |
14 | 落葉狂風(fēng) | 3,643,692.82 | 2,929,925.76 | 18.446 | 1.02723 | 3.2505 | 203.80748 | 無(wú) |
15 | 千馬會(huì) | 4,225,610.55 | 2,511,141.26 | 4.104 | 1.11633 | 2.44253 | 129.30839 | |
16 | 一只大象 | 2,673,714.42 | 1,910,949.45 | 5.412 | 0.99362 | 2.62789 | 139.97035 | |
17 | 小火龍鋼材 | 3,604,041.82 | 2,810,385.46 | 17.922 | 1.04646 | 3.1068 | 190.20612 | |
18 | 許寧宴 | 6,880,585.75 | 4,436,791.31 | 15.51 | 1.03533 | 2.7263 | 173.02883 | |
19 | 秤山 | 2,343,210.87 | 4,046,636.89 | 23.582 | 1.05467 | 3.62068 | 171.55817 | |
20 | 小熊 | 1,374,671.76 | 1,480,066.33 | 5.497 | 1.03287 | 2.44631 | 120.86067 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 一銘02 | 67,606,533.62 | 53,554,445.59 | 23.427 | 1.38721 | 6.97965 | 381.11374 | |
2 | 玗 | 53,206,144.43 | 41,396,158.18 | 16.563 | 1.35263 | 3.77887 | 258.56417 | |
3 | 星 | 13,032,406.04 | 11,043,771.78 | 9.764 | 0.99391 | 4.16599 | 215.23949 | |
4 | 靈光一現(xiàn) | 34,238,445.15 | 21,675,322.89 | 7.208 | 1.08643 | 2.64855 | 143.9311 | |
5 | 旅行者號(hào) | 80,535,241.00 | 45,709,615.41 | 19.024 | 1.05569 | 2.31319 | 130.72042 | 無(wú) |
6 | 贏家 | 17,719,197.26 | 10,634,571.45 | 13.562 | 1.09866 | 2.50609 | 150.10774 | |
7 | SS | 6,497,769.09 | 2,134,839.94 | 0 | 1.29787 | 1.39515 | 37.89672 | |
8 | 彬哥 | 17,588,134.24 | 6,321,370.00 | 2.238 | 1.01923 | 1.56105 | 56.10635 | |
9 | 124196 | 30,699,588.00 | 9,989,584.41 | 1.425 | 1.00421 | 1.32946 | 32.52833 | 0 |
10 | 快樂(lè)投資 | 11,993,595.76 | 5,978,338.45 | 6.437 | 1.14099 | 1.99241 | 99.24859 | |
11 | 飛哥 | 24,891,378.72 | 15,932,584.97 | 12.528 | 1.09763 | 2.13738 | 107.94649 | |
12 | 興業(yè)熙典 | 15,351,482.95 | 4,453,663.42 | 1.195 | 1 | 1.67074 | 15.41176 | |
13 | 平平安安 | 24,377,824.24 | 13,927,732.03 | 12.326 | 1 | 2.33276 | 96.38507 | |
14 | 觀海 | 38,770,671.58 | 18,151,577.12 | 12.044 | 1.01852 | 1.88061 | 88.03285 | |
15 | 彩虹11 | 156,968,102.42 | 16,045,830.61 | 1.009 | 0.99251 | 1.11463 | 11.38994 | |
16 | 循道而行 | 60,061,226.23 | 30,505,362.95 | 19.222 | 1.05283 | 1.91432 | 87.41791 | |
17 | 鴟夷子皮 | 50,218,503.76 | 34,942,447.82 | 22.492 | 1.0055 | 1.99038 | 84.75063 | |
18 | 柳絮浮云2 | 37,913,041.24 | 53,342,021.98 | 33.937 | 0.9917 | 1.62926 | 70.59082 | |
19 | 幽靈的禮物 | 8,696,036.35 | 17,751,957.66 | 20.529 | 1.05511 | 2.38066 | 111.71966 | |
20 | 期市雄鷹 | 14,980,010.51 | 7,399,229.72 | 10.111 | 1.0468 | 2.03072 | 88.5225 |
量化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 星環(huán) | 8,753,384.32 | 5,635,336.86 | 16.353 | 1.01789 | 2.72699 | 171.38855 | |
2 | 午飯 | 1,766,673.92 | 953,498.90 | 6.462 | 0.98211 | 2.07033 | 103.10604 | |
3 | 唐穩(wěn)贏 | 92,839,247.78 | 17,538,575.41 | 3.598 | 0.98685 | 1.20566 | 20.1067 | |
4 | 小七她父皇 | 6,876,813.77 | 1,909,285.83 | 1.414 | 1.01498 | 1.39666 | 34.46085 | 知白 |
5 | 成席 | 1,907,614.14 | 851,203.77 | 4.744 | 1.04784 | 1.76968 | 67.35479 | |
6 | 春天里 | 16,982,887.80 | 12,314,560.12 | 22.579 | 1.08429 | 2.09019 | 79.42843 | 聶國(guó)華 |
7 | 千里馬一號(hào) | 51,768,512.85 | 8,285,675.90 | 1.98 | 0.99627 | 1.22025 | 19.0549 | 王曉光 |
8 | 海鵬翱暉 | 46,578,428.35 | 8,068,872.32 | 2.589 | 1.00588 | 1.20968 | 20.9529 | |
9 | 金字塔叁 | 576,015.84 | 230,116.31 | 4.213 | 0.99675 | 1.62874 | 62.89023 | |
10 | 廈門小陳 | 1,087,698.96 | 607,579.64 | 4.611 | 0.99107 | 1.60248 | 51.48459 | 老許 |
11 | 老丁發(fā)財(cái) | 3,150,054.12 | 1,044,909.08 | 3.972 | 1.01651 | 1.44772 | 40.06748 | |
12 | 炒家日作 | 779,126.43 | 270,195.86 | 3.075 | 0.99375 | 1.37355 | 38.11316 | 老許 |
13 | 南京左撇子 | 778,398.09 | 279,858.24 | 5.341 | 1.01299 | 1.56136 | 56.13558 | |
14 | 斬道量化 | 311,068.68 | 103,884.80 | 2.96 | 1.00849 | 1.50135 | 50.1413 | |
15 | 順德深藍(lán)7 | 3,975,340.59 | 990,169.41 | 3.223 | 1.02825 | 1.25236 | 25.48586 | 陳沛 |
16 | 葉一 | 493,322.74 | 171,185.05 | 4.345 | 1.00064 | 1.53139 | 53.09797 | |
17 | 循道量化 | 3,490,875.30 | 782,512.76 | 2.57 | 1.03874 | 1.23156 | 21.10127 | |
18 | 益發(fā)程序化 | 1,768,607.15 | 766,070.48 | 13.041 | 1.0238 | 1.7641 | 76.40973 | 王國(guó)華 |
19 | 穩(wěn)如泰山 | 1,456,197.80 | 994,286.53 | 26.06 | 1.00243 | 1.94434 | 90.81808 | |
20 | 118491 | 15,016,555.52 | 1,838,828.80 | 1.424 | 1.00759 | 1.13952 | 13.93661 | 0 |
第十一屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽(5月8日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 火星人 | 29,587.12 | 22,960.85 | 73.813 | 1.57802 | 4.46517 | 346.512 | |
2 | ye818 | 34,673.96 | 23,447.36 | 7.251 | 1.46727 | 3.08853 | 208.855 | |
3 | zqm | 21,563.21 | 11,949.55 | 23.498 | 1.12141 | 2.24299 | 124.298 | 無(wú) |
4 | James007 | 3,906.51 | 2,376.21 | 58.674 | 1.05969 | 2.55277 | 155.278 | |
5 | 杜賓 | 17,765.25 | 9,249.72 | 25.289 | 1.00001 | 2.08616 | 108.622 | |
6 | 安步當(dāng)車 | 77,502.12 | 37,542.14 | 28.941 | 1.17538 | 1.8815 | 62.804 | |
7 | 步步高 | 58,475.55 | 25,729.55 | 22.569 | 1.14746 | 1.78573 | 70.838 | |
8 | 龍慎其時(shí) | 72,392.01 | 25,189.90 | 10.638 | 1.03058 | 1.53363 | 53.366 | 無(wú) |
9 | 啊,天空的高度! | 41,552.62 | 19,827.02 | 30.407 | 1.04953 | 1.87662 | 78.369 | |
10 | Grunt | 15,661.43 | 7,179.71 | 22.926 | 1.07974 | 1.84652 | 84.649 | |
11 | 子斐 | 62,141.02 | 19,131.00 | 5.01 | 1.02904 | 1.44479 | 44.48 | |
12 | 朗潤(rùn)永平 | 44,518.04 | 20,686.84 | 29.378 | 1.19678 | 1.85589 | 61.443 | |
13 | Future | 41,987.05 | 18,498.79 | 39.173 | 0.95309 | 1.78763 | 78.758 | |
14 | 孫良才 | 4,724.74 | 1,739.66 | 0.004 | 1.30249 | 1.58289 | 58.278 | |
15 | Andy | 7,944.44 | 3,322.69 | 16.198 | 0.99946 | 1.82967 | 71.893 | |
16 | 玄鐵重劍 | 17,004.48 | 6,695.00 | 21.168 | 1.05462 | 1.64938 | 64.94 | |
17 | 天下 | 28,273.67 | 7,722.42 | 2.639 | 1.0989 | 1.37578 | 37.576 | |
18 | 克寧 | 5,829.29 | 2,617.47 | 29.792 | 1.02759 | 1.81496 | 81.495 | |
19 | 知足常樂(lè) | 54,982.68 | 18,600.19 | 27.815 | 1.02421 | 1.51123 | 51.124 | 薛承勇 |
20 | Francis | 20,590.82 | 6,114.53 | 10.923 | 1.03233 | 1.42243 | 42.238 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | GMFL02 | 418,033.37 | 285,780.07 | 37.456 | 1.13137 | 3.74836 | 216.085 | |
2 | 江湖奇人 | 999,601.38 | 611,760.66 | 32.017 | 1.21589 | 2.57732 | 157.735 | |
3 | 漂洋過(guò)海 | 184,758.85 | 118,074.75 | 43.093 | 1.52675 | 2.77075 | 177.066 | |
4 | Ali | 150,968.64 | 80,903.50 | 12.289 | 1.08788 | 2.15469 | 115.469 | 無(wú) |
5 | 小小本聰 | 1,044,549.84 | 432,800.17 | 17.229 | 1.10655 | 1.70522 | 67.053 | 項(xiàng)子晏 |
6 | 森博恒通3 | 427,684.42 | 97,692.50 | 0 | 1.29605 | 1.29605 | 29.605 | |
7 | 狗莊又插針了 | 147,909.82 | 71,226.52 | 25.072 | 1.1322 | 1.92438 | 84.14 | |
8 | 獨(dú)狼 | 113,712.89 | 35,552.27 | 6.192 | 1.0273 | 1.45488 | 45.486 | |
9 | 羽誠(chéng) | 463,638.67 | 68,157.90 | 1.212 | 1.01548 | 1.17235 | 17.234 | |
10 | Leelo | 144,138.45 | 31,949.10 | 7.383 | 1.00463 | 1.28478 | 28.478 | |
11 | Mandy | 101,304.50 | 26,671.78 | 8.61 | 0.98996 | 1.35741 | 35.737 | |
12 | Shen | 286,218.53 | 37,149.44 | 2.337 | 1.00496 | 1.1619 | 14.915 | 無(wú) |
13 | 強(qiáng)哥 | 75,877.92 | 16,228.70 | 4.294 | 1.05914 | 1.27208 | 27.207 | |
14 | Boby | 75,776.92 | 22,592.74 | 13.158 | 1.01001 | 1.42476 | 42.48 | |
15 | 朋來(lái) | 305,749.52 | 64,526.88 | 12.056 | 1.03113 | 1.26751 | 26.75 | |
16 | 純粹韭菜 | 285,797.81 | 45,700.87 | 5.926 | 1.01265 | 1.19034 | 19.034 | |
17 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 549,752.17 | 60,855.76 | 3.737 | 0.97752 | 1.12384 | 12.397 | |
18 | X | 416,060.27 | 80,266.15 | 15.289 | 1.00437 | 1.239 | 23.903 | |
19 | phost | 221,403.86 | 18,740.74 | 1.63 | 1.00063 | 1.08857 | 8.854 | |
20 | 隨機(jī)游走 | 1,253,441.25 | 73,743.38 | 5.379 | 1.03005 | 1.06252 | 6.251 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdspc.qhrb.com.cn/#/
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤交易大賽等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位